Turbomix D8-2 Rotor Stator
Henüz yorum bırakılmamış
3.640,00 TL + KDV4.004,00 TL + KDV
-
+
Whatsapp butonu ile iletişime geçerek size özel MART560CG43 kodu ile ekstra indirimden yararlanabilirsiniz.
Ürün Detayı
Sertifikalar
Yorumlar
Taksit Seçenekleri
Teklif Alın
Turbomix D8-2 Rotor Stator Genel Bilgiler
Turbomix D8-2 stator rotor set sıva makinelerinde yüksek performans ve hassas uygulama için geliştirilmiştir. Güçlü yapısı sayesinde malzeme akışını sabit tutar, homojen ve kaliteli püskürtme sağlar. Dayanıklı malzemelerden üretilen bu set, uzun ömürlü kullanım ve düşük bakım maliyeti sunarak profesyonel kullanıcılar için güvenilir bir çözümdür.
Teknik Özellikler
- Kapasite (400 rpm): 32 l/dk
- Kapasite (200 rpm): 16 l/dk
- Max. Granül Boyu: 3 mm
- Pompalama Basıncı: 25 bar
- Kauçuk Sertliği: 75
- Stator Uzunluğu: 270 mm
- Rotor Uzunluğu: 320 mm
- Çap: 89 mm
CE
ISO 9001:2015
ISO 10002:2018
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Turbomix D8-2 Rotor Stator Yorumlar
Henüz yorum bırakılmamışYorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,45 TL | 4.405,45 TL |
| 2 | 2.260,17 TL | 4.520,34 TL |
| 3 | 1.534,73 TL | 4.604,20 TL |
| 4 | 1.172,81 TL | 4.691,23 TL |
| 5 | 956,53 TL | 4.782,66 TL |
| 6 | 812,86 TL | 4.877,18 TL |
| 7 | 710,87 TL | 4.976,08 TL |
| 8 | 634,66 TL | 5.077,30 TL |
| 9 | 576,13 TL | 5.185,19 TL |
| 10 | 529,65 TL | 5.296,47 TL |
| 11 | 492,30 TL | 5.415,32 TL |
| 12 | 461,46 TL | 5.537,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,45 TL | 4.405,45 TL |
| 2 | 2.260,17 TL | 4.520,34 TL |
| 3 | 1.534,73 TL | 4.604,20 TL |
| 4 | 1.172,81 TL | 4.691,23 TL |
| 5 | 956,53 TL | 4.782,66 TL |
| 6 | 812,86 TL | 4.877,18 TL |
| 7 | 710,87 TL | 4.976,08 TL |
| 8 | 634,66 TL | 5.077,30 TL |
| 9 | 576,13 TL | 5.185,19 TL |
| 10 | 529,65 TL | 5.296,47 TL |
| 11 | 492,30 TL | 5.415,32 TL |
| 12 | 461,46 TL | 5.537,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,45 TL | 4.405,45 TL |
| 2 | 2.260,17 TL | 4.520,34 TL |
| 3 | 1.534,73 TL | 4.604,20 TL |
| 4 | 1.172,81 TL | 4.691,23 TL |
| 5 | 956,53 TL | 4.782,66 TL |
| 6 | 812,86 TL | 4.877,18 TL |
| 7 | 710,87 TL | 4.976,08 TL |
| 8 | 634,66 TL | 5.077,30 TL |
| 9 | 576,13 TL | 5.185,19 TL |
| 10 | 529,65 TL | 5.296,47 TL |
| 11 | 492,30 TL | 5.415,32 TL |
| 12 | 461,46 TL | 5.537,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,45 TL | 4.405,45 TL |
| 2 | 2.260,17 TL | 4.520,34 TL |
| 3 | 1.534,73 TL | 4.604,20 TL |
| 4 | 1.172,81 TL | 4.691,23 TL |
| 5 | 956,53 TL | 4.782,66 TL |
| 6 | 812,86 TL | 4.877,18 TL |
| 7 | 710,87 TL | 4.976,08 TL |
| 8 | 634,66 TL | 5.077,30 TL |
| 9 | 576,13 TL | 5.185,19 TL |
| 10 | 529,65 TL | 5.296,47 TL |
| 11 | 492,30 TL | 5.415,32 TL |
| 12 | 461,46 TL | 5.537,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,45 TL | 4.405,45 TL |
| 2 | 2.260,17 TL | 4.520,34 TL |
| 3 | 1.534,73 TL | 4.604,20 TL |
| 4 | 1.172,81 TL | 4.691,23 TL |
| 5 | 956,53 TL | 4.782,66 TL |
| 6 | 812,86 TL | 4.877,18 TL |
| 7 | 710,87 TL | 4.976,08 TL |
| 8 | 634,66 TL | 5.077,30 TL |
| 9 | 576,13 TL | 5.185,19 TL |
| 10 | 529,65 TL | 5.296,47 TL |
| 11 | 492,30 TL | 5.415,32 TL |
| 12 | 461,46 TL | 5.537,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,45 TL | 4.405,45 TL |
| 2 | 2.260,17 TL | 4.520,34 TL |
| 3 | 1.534,73 TL | 4.604,20 TL |
| 4 | 1.172,81 TL | 4.691,23 TL |
| 5 | 956,53 TL | 4.782,66 TL |
| 6 | 812,86 TL | 4.877,18 TL |
| 7 | 710,87 TL | 4.976,08 TL |
| 8 | 634,66 TL | 5.077,30 TL |
| 9 | 576,13 TL | 5.185,19 TL |
| 10 | 529,65 TL | 5.296,47 TL |
| 11 | 492,30 TL | 5.415,32 TL |
| 12 | 461,46 TL | 5.537,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,45 TL | 4.405,45 TL |
| 2 | 2.260,17 TL | 4.520,34 TL |
| 3 | 1.534,73 TL | 4.604,20 TL |
| 4 | 1.172,81 TL | 4.691,23 TL |
| 5 | 956,53 TL | 4.782,66 TL |
| 6 | 812,86 TL | 4.877,18 TL |
| 7 | 710,87 TL | 4.976,08 TL |
| 8 | 634,66 TL | 5.077,30 TL |
| 9 | 576,13 TL | 5.185,19 TL |
| 10 | 529,65 TL | 5.296,47 TL |
| 11 | 492,30 TL | 5.415,32 TL |
| 12 | 461,46 TL | 5.537,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,45 TL | 4.405,45 TL |
| 2 | 2.260,17 TL | 4.520,34 TL |
| 3 | 1.534,73 TL | 4.604,20 TL |
| 4 | 1.172,81 TL | 4.691,23 TL |
| 5 | 956,53 TL | 4.782,66 TL |
| 6 | 812,86 TL | 4.877,18 TL |
| 7 | 710,87 TL | 4.976,08 TL |
| 8 | 634,66 TL | 5.077,30 TL |
| 9 | 576,13 TL | 5.185,19 TL |
| 10 | 529,65 TL | 5.296,47 TL |
| 11 | 492,30 TL | 5.415,32 TL |
| 12 | 461,46 TL | 5.537,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,45 TL | 4.405,45 TL |
| 2 | 2.260,17 TL | 4.520,34 TL |
| 3 | 1.534,73 TL | 4.604,20 TL |
| 4 | 1.172,81 TL | 4.691,23 TL |
| 5 | 956,53 TL | 4.782,66 TL |
| 6 | 812,86 TL | 4.877,18 TL |
| 7 | 710,87 TL | 4.976,08 TL |
| 8 | 634,66 TL | 5.077,30 TL |
| 9 | 576,13 TL | 5.185,19 TL |
| 10 | 529,65 TL | 5.296,47 TL |
| 11 | 492,30 TL | 5.415,32 TL |
| 12 | 461,46 TL | 5.537,53 TL |




