Turbomix 2L6 Rotor Stator
Henüz yorum bırakılmamış
14.820,00 TL + KDV16.302,00 TL + KDV
-
+
Whatsapp butonu ile iletişime geçerek size özel MART618CG63 kodu ile ekstra indirimden yararlanabilirsiniz.
Ürün Detayı
Sertifikalar
Yorumlar
Taksit Seçenekleri
Teklif Alın
Turbomix 2L6 Rotor Stator Genel Bilgiler
Turbomix 2L6 stator rotor set, sıva makinelerinde güvenilir performans ve yüksek verimlilik için tasarlanmıştır. Sabit malzeme akışı ve homojen püskürtme sağlayarak uygulama kalitesini artırır. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar ve bakım maliyetlerini azaltır. Profesyonel sıva uygulamalarında maksimum verimlilik isteyenler için ideal bir çözümdür.
Teknik Özellikler
- Kapasite (400 rpm): 70 l/dk
- Kapasite (200 rpm): 35 l/dk
- Max. Granül Boyu: 6 mm
- Pompalama Basıncı: 25 bar
- Kauçuk Sertliği: 75
- Stator Uzunluğu: 535 mm
- Rotor Uzunluğu: 620 mm
- Çap: 101 mm
CE
ISO 9001:2015
ISO 10002:2018
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Turbomix 2L6 Rotor Stator Yorumlar
Henüz yorum bırakılmamışYorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 17.936,46 TL | 17.936,46 TL |
| 2 | 9.202,11 TL | 18.404,22 TL |
| 3 | 6.248,55 TL | 18.745,65 TL |
| 4 | 4.775,00 TL | 19.099,99 TL |
| 5 | 3.894,45 TL | 19.472,24 TL |
| 6 | 3.309,51 TL | 19.857,08 TL |
| 7 | 2.894,25 TL | 20.259,74 TL |
| 8 | 2.583,98 TL | 20.671,86 TL |
| 9 | 2.345,68 TL | 21.111,11 TL |
| 10 | 2.156,42 TL | 21.564,21 TL |
| 11 | 2.004,37 TL | 22.048,10 TL |
| 12 | 1.878,80 TL | 22.545,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 17.936,46 TL | 17.936,46 TL |
| 2 | 9.202,11 TL | 18.404,22 TL |
| 3 | 6.248,55 TL | 18.745,65 TL |
| 4 | 4.775,00 TL | 19.099,99 TL |
| 5 | 3.894,45 TL | 19.472,24 TL |
| 6 | 3.309,51 TL | 19.857,08 TL |
| 7 | 2.894,25 TL | 20.259,74 TL |
| 8 | 2.583,98 TL | 20.671,86 TL |
| 9 | 2.345,68 TL | 21.111,11 TL |
| 10 | 2.156,42 TL | 21.564,21 TL |
| 11 | 2.004,37 TL | 22.048,10 TL |
| 12 | 1.878,80 TL | 22.545,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 17.936,46 TL | 17.936,46 TL |
| 2 | 9.202,11 TL | 18.404,22 TL |
| 3 | 6.248,55 TL | 18.745,65 TL |
| 4 | 4.775,00 TL | 19.099,99 TL |
| 5 | 3.894,45 TL | 19.472,24 TL |
| 6 | 3.309,51 TL | 19.857,08 TL |
| 7 | 2.894,25 TL | 20.259,74 TL |
| 8 | 2.583,98 TL | 20.671,86 TL |
| 9 | 2.345,68 TL | 21.111,11 TL |
| 10 | 2.156,42 TL | 21.564,21 TL |
| 11 | 2.004,37 TL | 22.048,10 TL |
| 12 | 1.878,80 TL | 22.545,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 17.936,46 TL | 17.936,46 TL |
| 2 | 9.202,11 TL | 18.404,22 TL |
| 3 | 6.248,55 TL | 18.745,65 TL |
| 4 | 4.775,00 TL | 19.099,99 TL |
| 5 | 3.894,45 TL | 19.472,24 TL |
| 6 | 3.309,51 TL | 19.857,08 TL |
| 7 | 2.894,25 TL | 20.259,74 TL |
| 8 | 2.583,98 TL | 20.671,86 TL |
| 9 | 2.345,68 TL | 21.111,11 TL |
| 10 | 2.156,42 TL | 21.564,21 TL |
| 11 | 2.004,37 TL | 22.048,10 TL |
| 12 | 1.878,80 TL | 22.545,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 17.936,46 TL | 17.936,46 TL |
| 2 | 9.202,11 TL | 18.404,22 TL |
| 3 | 6.248,55 TL | 18.745,65 TL |
| 4 | 4.775,00 TL | 19.099,99 TL |
| 5 | 3.894,45 TL | 19.472,24 TL |
| 6 | 3.309,51 TL | 19.857,08 TL |
| 7 | 2.894,25 TL | 20.259,74 TL |
| 8 | 2.583,98 TL | 20.671,86 TL |
| 9 | 2.345,68 TL | 21.111,11 TL |
| 10 | 2.156,42 TL | 21.564,21 TL |
| 11 | 2.004,37 TL | 22.048,10 TL |
| 12 | 1.878,80 TL | 22.545,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 17.936,46 TL | 17.936,46 TL |
| 2 | 9.202,11 TL | 18.404,22 TL |
| 3 | 6.248,55 TL | 18.745,65 TL |
| 4 | 4.775,00 TL | 19.099,99 TL |
| 5 | 3.894,45 TL | 19.472,24 TL |
| 6 | 3.309,51 TL | 19.857,08 TL |
| 7 | 2.894,25 TL | 20.259,74 TL |
| 8 | 2.583,98 TL | 20.671,86 TL |
| 9 | 2.345,68 TL | 21.111,11 TL |
| 10 | 2.156,42 TL | 21.564,21 TL |
| 11 | 2.004,37 TL | 22.048,10 TL |
| 12 | 1.878,80 TL | 22.545,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 17.936,46 TL | 17.936,46 TL |
| 2 | 9.202,11 TL | 18.404,22 TL |
| 3 | 6.248,55 TL | 18.745,65 TL |
| 4 | 4.775,00 TL | 19.099,99 TL |
| 5 | 3.894,45 TL | 19.472,24 TL |
| 6 | 3.309,51 TL | 19.857,08 TL |
| 7 | 2.894,25 TL | 20.259,74 TL |
| 8 | 2.583,98 TL | 20.671,86 TL |
| 9 | 2.345,68 TL | 21.111,11 TL |
| 10 | 2.156,42 TL | 21.564,21 TL |
| 11 | 2.004,37 TL | 22.048,10 TL |
| 12 | 1.878,80 TL | 22.545,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 17.936,46 TL | 17.936,46 TL |
| 2 | 9.202,11 TL | 18.404,22 TL |
| 3 | 6.248,55 TL | 18.745,65 TL |
| 4 | 4.775,00 TL | 19.099,99 TL |
| 5 | 3.894,45 TL | 19.472,24 TL |
| 6 | 3.309,51 TL | 19.857,08 TL |
| 7 | 2.894,25 TL | 20.259,74 TL |
| 8 | 2.583,98 TL | 20.671,86 TL |
| 9 | 2.345,68 TL | 21.111,11 TL |
| 10 | 2.156,42 TL | 21.564,21 TL |
| 11 | 2.004,37 TL | 22.048,10 TL |
| 12 | 1.878,80 TL | 22.545,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 17.936,46 TL | 17.936,46 TL |
| 2 | 9.202,11 TL | 18.404,22 TL |
| 3 | 6.248,55 TL | 18.745,65 TL |
| 4 | 4.775,00 TL | 19.099,99 TL |
| 5 | 3.894,45 TL | 19.472,24 TL |
| 6 | 3.309,51 TL | 19.857,08 TL |
| 7 | 2.894,25 TL | 20.259,74 TL |
| 8 | 2.583,98 TL | 20.671,86 TL |
| 9 | 2.345,68 TL | 21.111,11 TL |
| 10 | 2.156,42 TL | 21.564,21 TL |
| 11 | 2.004,37 TL | 22.048,10 TL |
| 12 | 1.878,80 TL | 22.545,64 TL |




