Turbomix D7-2,5 Rotor Stator
Henüz yorum bırakılmamış
3.640,00 TL + KDV4.004,00 TL + KDV
-
+
Whatsapp butonu ile iletişime geçerek size özel MART636CG90 kodu ile ekstra indirimden yararlanabilirsiniz.
Ürün Detayı
Sertifikalar
Yorumlar
Taksit Seçenekleri
Teklif Alın
Turbomix D7-2,5 Rotor Stator Genel Bilgiler
Turbomix D7-2.5 stator rotor set alçı sıva makinelerinde yüksek verimlilik sağlamak için tasarlanmıştır. Sabit püskürtme basıncı ve homojen uygulama imkanı sunarak profesyonel sıva kalitesi elde etmenizi sağlar. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunan Turbomix D7-2.5 stator rotor yoğun şantiye koşullarında güvenilir performans arayan kullanıcılar için ideal bir çözümdür.
Teknik Özellikler
- Kapasite (400 rpm): 27 l/dk
- Kapasite (200 rpm): 14 l/dk
- Max. Granül Boyu: 3 mm
- Pompalama Basıncı: 30 bar
- Kauçuk Sertliği: 75
- Stator Uzunluğu: 270 mm
- Rotor Uzunluğu: 320 mm
- Çap: 89 mm
CE
ISO 9001:2015
ISO 10002:2018
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Turbomix D7-2,5 Rotor Stator Yorumlar
Henüz yorum bırakılmamışYorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,45 TL | 4.405,45 TL |
| 2 | 2.260,17 TL | 4.520,34 TL |
| 3 | 1.534,73 TL | 4.604,20 TL |
| 4 | 1.172,81 TL | 4.691,23 TL |
| 5 | 956,53 TL | 4.782,66 TL |
| 6 | 812,86 TL | 4.877,18 TL |
| 7 | 710,87 TL | 4.976,08 TL |
| 8 | 634,66 TL | 5.077,30 TL |
| 9 | 576,13 TL | 5.185,19 TL |
| 10 | 529,65 TL | 5.296,47 TL |
| 11 | 492,30 TL | 5.415,32 TL |
| 12 | 461,46 TL | 5.537,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,45 TL | 4.405,45 TL |
| 2 | 2.260,17 TL | 4.520,34 TL |
| 3 | 1.534,73 TL | 4.604,20 TL |
| 4 | 1.172,81 TL | 4.691,23 TL |
| 5 | 956,53 TL | 4.782,66 TL |
| 6 | 812,86 TL | 4.877,18 TL |
| 7 | 710,87 TL | 4.976,08 TL |
| 8 | 634,66 TL | 5.077,30 TL |
| 9 | 576,13 TL | 5.185,19 TL |
| 10 | 529,65 TL | 5.296,47 TL |
| 11 | 492,30 TL | 5.415,32 TL |
| 12 | 461,46 TL | 5.537,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,45 TL | 4.405,45 TL |
| 2 | 2.260,17 TL | 4.520,34 TL |
| 3 | 1.534,73 TL | 4.604,20 TL |
| 4 | 1.172,81 TL | 4.691,23 TL |
| 5 | 956,53 TL | 4.782,66 TL |
| 6 | 812,86 TL | 4.877,18 TL |
| 7 | 710,87 TL | 4.976,08 TL |
| 8 | 634,66 TL | 5.077,30 TL |
| 9 | 576,13 TL | 5.185,19 TL |
| 10 | 529,65 TL | 5.296,47 TL |
| 11 | 492,30 TL | 5.415,32 TL |
| 12 | 461,46 TL | 5.537,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,45 TL | 4.405,45 TL |
| 2 | 2.260,17 TL | 4.520,34 TL |
| 3 | 1.534,73 TL | 4.604,20 TL |
| 4 | 1.172,81 TL | 4.691,23 TL |
| 5 | 956,53 TL | 4.782,66 TL |
| 6 | 812,86 TL | 4.877,18 TL |
| 7 | 710,87 TL | 4.976,08 TL |
| 8 | 634,66 TL | 5.077,30 TL |
| 9 | 576,13 TL | 5.185,19 TL |
| 10 | 529,65 TL | 5.296,47 TL |
| 11 | 492,30 TL | 5.415,32 TL |
| 12 | 461,46 TL | 5.537,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,45 TL | 4.405,45 TL |
| 2 | 2.260,17 TL | 4.520,34 TL |
| 3 | 1.534,73 TL | 4.604,20 TL |
| 4 | 1.172,81 TL | 4.691,23 TL |
| 5 | 956,53 TL | 4.782,66 TL |
| 6 | 812,86 TL | 4.877,18 TL |
| 7 | 710,87 TL | 4.976,08 TL |
| 8 | 634,66 TL | 5.077,30 TL |
| 9 | 576,13 TL | 5.185,19 TL |
| 10 | 529,65 TL | 5.296,47 TL |
| 11 | 492,30 TL | 5.415,32 TL |
| 12 | 461,46 TL | 5.537,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,45 TL | 4.405,45 TL |
| 2 | 2.260,17 TL | 4.520,34 TL |
| 3 | 1.534,73 TL | 4.604,20 TL |
| 4 | 1.172,81 TL | 4.691,23 TL |
| 5 | 956,53 TL | 4.782,66 TL |
| 6 | 812,86 TL | 4.877,18 TL |
| 7 | 710,87 TL | 4.976,08 TL |
| 8 | 634,66 TL | 5.077,30 TL |
| 9 | 576,13 TL | 5.185,19 TL |
| 10 | 529,65 TL | 5.296,47 TL |
| 11 | 492,30 TL | 5.415,32 TL |
| 12 | 461,46 TL | 5.537,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,45 TL | 4.405,45 TL |
| 2 | 2.260,17 TL | 4.520,34 TL |
| 3 | 1.534,73 TL | 4.604,20 TL |
| 4 | 1.172,81 TL | 4.691,23 TL |
| 5 | 956,53 TL | 4.782,66 TL |
| 6 | 812,86 TL | 4.877,18 TL |
| 7 | 710,87 TL | 4.976,08 TL |
| 8 | 634,66 TL | 5.077,30 TL |
| 9 | 576,13 TL | 5.185,19 TL |
| 10 | 529,65 TL | 5.296,47 TL |
| 11 | 492,30 TL | 5.415,32 TL |
| 12 | 461,46 TL | 5.537,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,45 TL | 4.405,45 TL |
| 2 | 2.260,17 TL | 4.520,34 TL |
| 3 | 1.534,73 TL | 4.604,20 TL |
| 4 | 1.172,81 TL | 4.691,23 TL |
| 5 | 956,53 TL | 4.782,66 TL |
| 6 | 812,86 TL | 4.877,18 TL |
| 7 | 710,87 TL | 4.976,08 TL |
| 8 | 634,66 TL | 5.077,30 TL |
| 9 | 576,13 TL | 5.185,19 TL |
| 10 | 529,65 TL | 5.296,47 TL |
| 11 | 492,30 TL | 5.415,32 TL |
| 12 | 461,46 TL | 5.537,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.405,45 TL | 4.405,45 TL |
| 2 | 2.260,17 TL | 4.520,34 TL |
| 3 | 1.534,73 TL | 4.604,20 TL |
| 4 | 1.172,81 TL | 4.691,23 TL |
| 5 | 956,53 TL | 4.782,66 TL |
| 6 | 812,86 TL | 4.877,18 TL |
| 7 | 710,87 TL | 4.976,08 TL |
| 8 | 634,66 TL | 5.077,30 TL |
| 9 | 576,13 TL | 5.185,19 TL |
| 10 | 529,65 TL | 5.296,47 TL |
| 11 | 492,30 TL | 5.415,32 TL |
| 12 | 461,46 TL | 5.537,53 TL |




