Turbomix 2L6 Plus Rotor Stator
Henüz yorum bırakılmamış
15.340,00 TL + KDV16.874,00 TL + KDV
-
+
Whatsapp butonu ile iletişime geçerek size özel MART219CG41 kodu ile ekstra indirimden yararlanabilirsiniz.
Ürün Detayı
Sertifikalar
Yorumlar
Taksit Seçenekleri
Teklif Alın
Turbomix 2L6 Plus Rotor Stator Genel Bilgiler
Turbomix 2L6 Plus stator rotor set yenilenmiş tasarımıyla yüksek dayanıklılık ve uzun süreli performans sunar. Daha güçlü malzeme işleme kapasitesi sayesinde sıva makinelerinde kesintisiz ve stabil çalışma sağlar. Plus serisine özel geliştirilmiş yapısı, özellikle yoğun şantiye koşullarında güvenilir sonuçlar verir. Kaliteli yüzey elde etmek isteyen profesyoneller için ideal bir yedek parçadır.
Teknik Özellikler
- Kapasite (400 rpm): 140 l/dk
- Kapasite (200 rpm): 70 l/dk
- Max. Granül Boyu: 6 mm
- Pompalama Basıncı: 25 bar
- Kauçuk Sertliği: 75
- Stator Uzunluğu: 535 mm
- Rotor Uzunluğu: 620 mm
- Çap: 101 mm
CE
ISO 9001:2015
ISO 10002:2018
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Turbomix 2L6 Plus Rotor Stator Yorumlar
Henüz yorum bırakılmamışYorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 18.565,81 TL | 18.565,81 TL |
| 2 | 9.524,99 TL | 19.049,98 TL |
| 3 | 6.467,80 TL | 19.403,39 TL |
| 4 | 4.942,54 TL | 19.770,16 TL |
| 5 | 4.031,10 TL | 20.155,48 TL |
| 6 | 3.425,64 TL | 20.553,82 TL |
| 7 | 2.995,80 TL | 20.970,61 TL |
| 8 | 2.674,65 TL | 21.397,19 TL |
| 9 | 2.427,98 TL | 21.851,85 TL |
| 10 | 2.232,08 TL | 22.320,84 TL |
| 11 | 2.074,70 TL | 22.821,72 TL |
| 12 | 1.944,73 TL | 23.336,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 18.565,81 TL | 18.565,81 TL |
| 2 | 9.524,99 TL | 19.049,98 TL |
| 3 | 6.467,80 TL | 19.403,39 TL |
| 4 | 4.942,54 TL | 19.770,16 TL |
| 5 | 4.031,10 TL | 20.155,48 TL |
| 6 | 3.425,64 TL | 20.553,82 TL |
| 7 | 2.995,80 TL | 20.970,61 TL |
| 8 | 2.674,65 TL | 21.397,19 TL |
| 9 | 2.427,98 TL | 21.851,85 TL |
| 10 | 2.232,08 TL | 22.320,84 TL |
| 11 | 2.074,70 TL | 22.821,72 TL |
| 12 | 1.944,73 TL | 23.336,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 18.565,81 TL | 18.565,81 TL |
| 2 | 9.524,99 TL | 19.049,98 TL |
| 3 | 6.467,80 TL | 19.403,39 TL |
| 4 | 4.942,54 TL | 19.770,16 TL |
| 5 | 4.031,10 TL | 20.155,48 TL |
| 6 | 3.425,64 TL | 20.553,82 TL |
| 7 | 2.995,80 TL | 20.970,61 TL |
| 8 | 2.674,65 TL | 21.397,19 TL |
| 9 | 2.427,98 TL | 21.851,85 TL |
| 10 | 2.232,08 TL | 22.320,84 TL |
| 11 | 2.074,70 TL | 22.821,72 TL |
| 12 | 1.944,73 TL | 23.336,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 18.565,81 TL | 18.565,81 TL |
| 2 | 9.524,99 TL | 19.049,98 TL |
| 3 | 6.467,80 TL | 19.403,39 TL |
| 4 | 4.942,54 TL | 19.770,16 TL |
| 5 | 4.031,10 TL | 20.155,48 TL |
| 6 | 3.425,64 TL | 20.553,82 TL |
| 7 | 2.995,80 TL | 20.970,61 TL |
| 8 | 2.674,65 TL | 21.397,19 TL |
| 9 | 2.427,98 TL | 21.851,85 TL |
| 10 | 2.232,08 TL | 22.320,84 TL |
| 11 | 2.074,70 TL | 22.821,72 TL |
| 12 | 1.944,73 TL | 23.336,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 18.565,81 TL | 18.565,81 TL |
| 2 | 9.524,99 TL | 19.049,98 TL |
| 3 | 6.467,80 TL | 19.403,39 TL |
| 4 | 4.942,54 TL | 19.770,16 TL |
| 5 | 4.031,10 TL | 20.155,48 TL |
| 6 | 3.425,64 TL | 20.553,82 TL |
| 7 | 2.995,80 TL | 20.970,61 TL |
| 8 | 2.674,65 TL | 21.397,19 TL |
| 9 | 2.427,98 TL | 21.851,85 TL |
| 10 | 2.232,08 TL | 22.320,84 TL |
| 11 | 2.074,70 TL | 22.821,72 TL |
| 12 | 1.944,73 TL | 23.336,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 18.565,81 TL | 18.565,81 TL |
| 2 | 9.524,99 TL | 19.049,98 TL |
| 3 | 6.467,80 TL | 19.403,39 TL |
| 4 | 4.942,54 TL | 19.770,16 TL |
| 5 | 4.031,10 TL | 20.155,48 TL |
| 6 | 3.425,64 TL | 20.553,82 TL |
| 7 | 2.995,80 TL | 20.970,61 TL |
| 8 | 2.674,65 TL | 21.397,19 TL |
| 9 | 2.427,98 TL | 21.851,85 TL |
| 10 | 2.232,08 TL | 22.320,84 TL |
| 11 | 2.074,70 TL | 22.821,72 TL |
| 12 | 1.944,73 TL | 23.336,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 18.565,81 TL | 18.565,81 TL |
| 2 | 9.524,99 TL | 19.049,98 TL |
| 3 | 6.467,80 TL | 19.403,39 TL |
| 4 | 4.942,54 TL | 19.770,16 TL |
| 5 | 4.031,10 TL | 20.155,48 TL |
| 6 | 3.425,64 TL | 20.553,82 TL |
| 7 | 2.995,80 TL | 20.970,61 TL |
| 8 | 2.674,65 TL | 21.397,19 TL |
| 9 | 2.427,98 TL | 21.851,85 TL |
| 10 | 2.232,08 TL | 22.320,84 TL |
| 11 | 2.074,70 TL | 22.821,72 TL |
| 12 | 1.944,73 TL | 23.336,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 18.565,81 TL | 18.565,81 TL |
| 2 | 9.524,99 TL | 19.049,98 TL |
| 3 | 6.467,80 TL | 19.403,39 TL |
| 4 | 4.942,54 TL | 19.770,16 TL |
| 5 | 4.031,10 TL | 20.155,48 TL |
| 6 | 3.425,64 TL | 20.553,82 TL |
| 7 | 2.995,80 TL | 20.970,61 TL |
| 8 | 2.674,65 TL | 21.397,19 TL |
| 9 | 2.427,98 TL | 21.851,85 TL |
| 10 | 2.232,08 TL | 22.320,84 TL |
| 11 | 2.074,70 TL | 22.821,72 TL |
| 12 | 1.944,73 TL | 23.336,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 18.565,81 TL | 18.565,81 TL |
| 2 | 9.524,99 TL | 19.049,98 TL |
| 3 | 6.467,80 TL | 19.403,39 TL |
| 4 | 4.942,54 TL | 19.770,16 TL |
| 5 | 4.031,10 TL | 20.155,48 TL |
| 6 | 3.425,64 TL | 20.553,82 TL |
| 7 | 2.995,80 TL | 20.970,61 TL |
| 8 | 2.674,65 TL | 21.397,19 TL |
| 9 | 2.427,98 TL | 21.851,85 TL |
| 10 | 2.232,08 TL | 22.320,84 TL |
| 11 | 2.074,70 TL | 22.821,72 TL |
| 12 | 1.944,73 TL | 23.336,71 TL |




