Turbomix 2L6 Plus Kelepçeli Rotor Stator
Henüz yorum bırakılmamış
16.120,00 TL + KDV17.732,00 TL + KDV
-
+
Whatsapp butonu ile iletişime geçerek size özel MART690CG37 kodu ile ekstra indirimden yararlanabilirsiniz.
Ürün Detayı
Sertifikalar
Yorumlar
Taksit Seçenekleri
Teklif Alın
Turbomix 2L6 Plus Kelepçeli Rotor Stator Genel Bilgiler
Turbomix 2L6 Plus kelepçeli stator rotor set, sağlam kelepçe sistemi sayesinde standart 2L6 modellere göre çok daha uzun ömürlü kullanım sunar. Kelepçeli tasarım, rotor ve statorun aşınmaya karşı dayanıklılığını artırarak sürekli ve verimli çalışma imkânı sağlar. Zorlu şantiye koşullarında güvenilir performans arayan profesyoneller için geliştirilen bu set, bakım aralıklarını uzatır ve sıva uygulamalarında maksimum verimlilik sağlar.
Teknik Özellikler
- Kapasite (400 rpm): 140 l/dk
- Kapasite (200 rpm): 70 l/dk
- Max. Granül Boyu: 6 mm
- Pompalama Basıncı: 25 bar
- Kauçuk Sertliği: 75
- Stator Uzunluğu: 535 mm
- Rotor Uzunluğu: 620 mm
- Çap: 101 mm
CE
ISO 9001:2015
ISO 10002:2018
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Turbomix 2L6 Plus Kelepçeli Rotor Stator Yorumlar
Henüz yorum bırakılmamışYorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19.509,83 TL | 19.509,83 TL |
| 2 | 10.009,31 TL | 20.018,63 TL |
| 3 | 6.796,67 TL | 20.390,01 TL |
| 4 | 5.193,86 TL | 20.775,43 TL |
| 5 | 4.236,07 TL | 21.180,34 TL |
| 6 | 3.599,82 TL | 21.598,93 TL |
| 7 | 3.148,13 TL | 22.036,91 TL |
| 8 | 2.810,65 TL | 22.485,18 TL |
| 9 | 2.551,44 TL | 22.962,96 TL |
| 10 | 2.345,58 TL | 23.455,80 TL |
| 11 | 2.180,20 TL | 23.982,15 TL |
| 12 | 2.043,61 TL | 24.523,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19.509,83 TL | 19.509,83 TL |
| 2 | 10.009,31 TL | 20.018,63 TL |
| 3 | 6.796,67 TL | 20.390,01 TL |
| 4 | 5.193,86 TL | 20.775,43 TL |
| 5 | 4.236,07 TL | 21.180,34 TL |
| 6 | 3.599,82 TL | 21.598,93 TL |
| 7 | 3.148,13 TL | 22.036,91 TL |
| 8 | 2.810,65 TL | 22.485,18 TL |
| 9 | 2.551,44 TL | 22.962,96 TL |
| 10 | 2.345,58 TL | 23.455,80 TL |
| 11 | 2.180,20 TL | 23.982,15 TL |
| 12 | 2.043,61 TL | 24.523,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19.509,83 TL | 19.509,83 TL |
| 2 | 10.009,31 TL | 20.018,63 TL |
| 3 | 6.796,67 TL | 20.390,01 TL |
| 4 | 5.193,86 TL | 20.775,43 TL |
| 5 | 4.236,07 TL | 21.180,34 TL |
| 6 | 3.599,82 TL | 21.598,93 TL |
| 7 | 3.148,13 TL | 22.036,91 TL |
| 8 | 2.810,65 TL | 22.485,18 TL |
| 9 | 2.551,44 TL | 22.962,96 TL |
| 10 | 2.345,58 TL | 23.455,80 TL |
| 11 | 2.180,20 TL | 23.982,15 TL |
| 12 | 2.043,61 TL | 24.523,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19.509,83 TL | 19.509,83 TL |
| 2 | 10.009,31 TL | 20.018,63 TL |
| 3 | 6.796,67 TL | 20.390,01 TL |
| 4 | 5.193,86 TL | 20.775,43 TL |
| 5 | 4.236,07 TL | 21.180,34 TL |
| 6 | 3.599,82 TL | 21.598,93 TL |
| 7 | 3.148,13 TL | 22.036,91 TL |
| 8 | 2.810,65 TL | 22.485,18 TL |
| 9 | 2.551,44 TL | 22.962,96 TL |
| 10 | 2.345,58 TL | 23.455,80 TL |
| 11 | 2.180,20 TL | 23.982,15 TL |
| 12 | 2.043,61 TL | 24.523,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19.509,83 TL | 19.509,83 TL |
| 2 | 10.009,31 TL | 20.018,63 TL |
| 3 | 6.796,67 TL | 20.390,01 TL |
| 4 | 5.193,86 TL | 20.775,43 TL |
| 5 | 4.236,07 TL | 21.180,34 TL |
| 6 | 3.599,82 TL | 21.598,93 TL |
| 7 | 3.148,13 TL | 22.036,91 TL |
| 8 | 2.810,65 TL | 22.485,18 TL |
| 9 | 2.551,44 TL | 22.962,96 TL |
| 10 | 2.345,58 TL | 23.455,80 TL |
| 11 | 2.180,20 TL | 23.982,15 TL |
| 12 | 2.043,61 TL | 24.523,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19.509,83 TL | 19.509,83 TL |
| 2 | 10.009,31 TL | 20.018,63 TL |
| 3 | 6.796,67 TL | 20.390,01 TL |
| 4 | 5.193,86 TL | 20.775,43 TL |
| 5 | 4.236,07 TL | 21.180,34 TL |
| 6 | 3.599,82 TL | 21.598,93 TL |
| 7 | 3.148,13 TL | 22.036,91 TL |
| 8 | 2.810,65 TL | 22.485,18 TL |
| 9 | 2.551,44 TL | 22.962,96 TL |
| 10 | 2.345,58 TL | 23.455,80 TL |
| 11 | 2.180,20 TL | 23.982,15 TL |
| 12 | 2.043,61 TL | 24.523,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19.509,83 TL | 19.509,83 TL |
| 2 | 10.009,31 TL | 20.018,63 TL |
| 3 | 6.796,67 TL | 20.390,01 TL |
| 4 | 5.193,86 TL | 20.775,43 TL |
| 5 | 4.236,07 TL | 21.180,34 TL |
| 6 | 3.599,82 TL | 21.598,93 TL |
| 7 | 3.148,13 TL | 22.036,91 TL |
| 8 | 2.810,65 TL | 22.485,18 TL |
| 9 | 2.551,44 TL | 22.962,96 TL |
| 10 | 2.345,58 TL | 23.455,80 TL |
| 11 | 2.180,20 TL | 23.982,15 TL |
| 12 | 2.043,61 TL | 24.523,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19.509,83 TL | 19.509,83 TL |
| 2 | 10.009,31 TL | 20.018,63 TL |
| 3 | 6.796,67 TL | 20.390,01 TL |
| 4 | 5.193,86 TL | 20.775,43 TL |
| 5 | 4.236,07 TL | 21.180,34 TL |
| 6 | 3.599,82 TL | 21.598,93 TL |
| 7 | 3.148,13 TL | 22.036,91 TL |
| 8 | 2.810,65 TL | 22.485,18 TL |
| 9 | 2.551,44 TL | 22.962,96 TL |
| 10 | 2.345,58 TL | 23.455,80 TL |
| 11 | 2.180,20 TL | 23.982,15 TL |
| 12 | 2.043,61 TL | 24.523,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19.509,83 TL | 19.509,83 TL |
| 2 | 10.009,31 TL | 20.018,63 TL |
| 3 | 6.796,67 TL | 20.390,01 TL |
| 4 | 5.193,86 TL | 20.775,43 TL |
| 5 | 4.236,07 TL | 21.180,34 TL |
| 6 | 3.599,82 TL | 21.598,93 TL |
| 7 | 3.148,13 TL | 22.036,91 TL |
| 8 | 2.810,65 TL | 22.485,18 TL |
| 9 | 2.551,44 TL | 22.962,96 TL |
| 10 | 2.345,58 TL | 23.455,80 TL |
| 11 | 2.180,20 TL | 23.982,15 TL |
| 12 | 2.043,61 TL | 24.523,33 TL |




