Turbomix D8-2 Stator
1 Değerlendirme
1.620,00 TL + KDV1.782,00 TL + KDV
-
+
Whatsapp butonu ile iletişime geçerek size özel HAZIRAN452AG64 kodu ile ekstra indirimden yararlanabilirsiniz.
Ürün Detayı
Sertifikalar
Yorumlar
Taksit Seçenekleri
Teklif Alın
Turbomix D8-2 Stator Genel Bilgiler
D8-2 helezon, Turbomix markasının üretmiş olduğu yeni nesil alçı sıva makineleri ile de uyumlu helezon modellerinden biridir. Yüksek performans sağlayan D8-2 stator&helezon, çimento esaslı ve 3 mm granüle kadar olan tüm karışımlar ile en iyi şekilde performans sağlamaktadır.
Teknik Özellikler
- Kapasite (400 rpm): 32 l/dk
- Kapasite (200 rpm): 16 l/dk
- Max. Granül Boyu: 3 mm
- Pompalama Basıncı: 25 bar
- Kauçuk Sertliği: 75
- Uzunluk: 320 mm
- Çap: 89 mm
CE
ISO 9001:2015
ISO 10002:2018
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Turbomix D8-2 Stator Yorumlar
SD
Serkan Demirbay
2024-06-14
Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.960,67 TL | 1.960,67 TL |
| 2 | 1.005,90 TL | 2.011,80 TL |
| 3 | 683,04 TL | 2.049,12 TL |
| 4 | 521,96 TL | 2.087,85 TL |
| 5 | 425,71 TL | 2.128,54 TL |
| 6 | 361,77 TL | 2.170,61 TL |
| 7 | 316,38 TL | 2.214,63 TL |
| 8 | 282,46 TL | 2.259,68 TL |
| 9 | 256,41 TL | 2.307,69 TL |
| 10 | 235,72 TL | 2.357,22 TL |
| 11 | 219,10 TL | 2.410,12 TL |
| 12 | 205,38 TL | 2.464,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.960,67 TL | 1.960,67 TL |
| 2 | 1.005,90 TL | 2.011,80 TL |
| 3 | 683,04 TL | 2.049,12 TL |
| 4 | 521,96 TL | 2.087,85 TL |
| 5 | 425,71 TL | 2.128,54 TL |
| 6 | 361,77 TL | 2.170,61 TL |
| 7 | 316,38 TL | 2.214,63 TL |
| 8 | 282,46 TL | 2.259,68 TL |
| 9 | 256,41 TL | 2.307,69 TL |
| 10 | 235,72 TL | 2.357,22 TL |
| 11 | 219,10 TL | 2.410,12 TL |
| 12 | 205,38 TL | 2.464,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.960,67 TL | 1.960,67 TL |
| 2 | 1.005,90 TL | 2.011,80 TL |
| 3 | 683,04 TL | 2.049,12 TL |
| 4 | 521,96 TL | 2.087,85 TL |
| 5 | 425,71 TL | 2.128,54 TL |
| 6 | 361,77 TL | 2.170,61 TL |
| 7 | 316,38 TL | 2.214,63 TL |
| 8 | 282,46 TL | 2.259,68 TL |
| 9 | 256,41 TL | 2.307,69 TL |
| 10 | 235,72 TL | 2.357,22 TL |
| 11 | 219,10 TL | 2.410,12 TL |
| 12 | 205,38 TL | 2.464,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.960,67 TL | 1.960,67 TL |
| 2 | 1.005,90 TL | 2.011,80 TL |
| 3 | 683,04 TL | 2.049,12 TL |
| 4 | 521,96 TL | 2.087,85 TL |
| 5 | 425,71 TL | 2.128,54 TL |
| 6 | 361,77 TL | 2.170,61 TL |
| 7 | 316,38 TL | 2.214,63 TL |
| 8 | 282,46 TL | 2.259,68 TL |
| 9 | 256,41 TL | 2.307,69 TL |
| 10 | 235,72 TL | 2.357,22 TL |
| 11 | 219,10 TL | 2.410,12 TL |
| 12 | 205,38 TL | 2.464,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.960,67 TL | 1.960,67 TL |
| 2 | 1.005,90 TL | 2.011,80 TL |
| 3 | 683,04 TL | 2.049,12 TL |
| 4 | 521,96 TL | 2.087,85 TL |
| 5 | 425,71 TL | 2.128,54 TL |
| 6 | 361,77 TL | 2.170,61 TL |
| 7 | 316,38 TL | 2.214,63 TL |
| 8 | 282,46 TL | 2.259,68 TL |
| 9 | 256,41 TL | 2.307,69 TL |
| 10 | 235,72 TL | 2.357,22 TL |
| 11 | 219,10 TL | 2.410,12 TL |
| 12 | 205,38 TL | 2.464,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.960,67 TL | 1.960,67 TL |
| 2 | 1.005,90 TL | 2.011,80 TL |
| 3 | 683,04 TL | 2.049,12 TL |
| 4 | 521,96 TL | 2.087,85 TL |
| 5 | 425,71 TL | 2.128,54 TL |
| 6 | 361,77 TL | 2.170,61 TL |
| 7 | 316,38 TL | 2.214,63 TL |
| 8 | 282,46 TL | 2.259,68 TL |
| 9 | 256,41 TL | 2.307,69 TL |
| 10 | 235,72 TL | 2.357,22 TL |
| 11 | 219,10 TL | 2.410,12 TL |
| 12 | 205,38 TL | 2.464,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.960,67 TL | 1.960,67 TL |
| 2 | 1.005,90 TL | 2.011,80 TL |
| 3 | 683,04 TL | 2.049,12 TL |
| 4 | 521,96 TL | 2.087,85 TL |
| 5 | 425,71 TL | 2.128,54 TL |
| 6 | 361,77 TL | 2.170,61 TL |
| 7 | 316,38 TL | 2.214,63 TL |
| 8 | 282,46 TL | 2.259,68 TL |
| 9 | 256,41 TL | 2.307,69 TL |
| 10 | 235,72 TL | 2.357,22 TL |
| 11 | 219,10 TL | 2.410,12 TL |
| 12 | 205,38 TL | 2.464,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.960,67 TL | 1.960,67 TL |
| 2 | 1.005,90 TL | 2.011,80 TL |
| 3 | 683,04 TL | 2.049,12 TL |
| 4 | 521,96 TL | 2.087,85 TL |
| 5 | 425,71 TL | 2.128,54 TL |
| 6 | 361,77 TL | 2.170,61 TL |
| 7 | 316,38 TL | 2.214,63 TL |
| 8 | 282,46 TL | 2.259,68 TL |
| 9 | 256,41 TL | 2.307,69 TL |
| 10 | 235,72 TL | 2.357,22 TL |
| 11 | 219,10 TL | 2.410,12 TL |
| 12 | 205,38 TL | 2.464,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.960,67 TL | 1.960,67 TL |
| 2 | 1.005,90 TL | 2.011,80 TL |
| 3 | 683,04 TL | 2.049,12 TL |
| 4 | 521,96 TL | 2.087,85 TL |
| 5 | 425,71 TL | 2.128,54 TL |
| 6 | 361,77 TL | 2.170,61 TL |
| 7 | 316,38 TL | 2.214,63 TL |
| 8 | 282,46 TL | 2.259,68 TL |
| 9 | 256,41 TL | 2.307,69 TL |
| 10 | 235,72 TL | 2.357,22 TL |
| 11 | 219,10 TL | 2.410,12 TL |
| 12 | 205,38 TL | 2.464,50 TL |




