Turbomix D8-2 Stator
1 Değerlendirme
1.560,00 TL + KDV1.716,00 TL + KDV
-
+
Whatsapp butonu ile iletişime geçerek size özel MAYIS102AD34 kodu ile ekstra indirimden yararlanabilirsiniz.
Ürün Detayı
Sertifikalar
Yorumlar
Taksit Seçenekleri
Teklif Alın
Turbomix D8-2 Stator Genel Bilgiler
D8-2 helezon, Turbomix markasının üretmiş olduğu yeni nesil alçı sıva makineleri ile de uyumlu helezon modellerinden biridir. Yüksek performans sağlayan D8-2 stator&helezon, çimento esaslı ve 3 mm granüle kadar olan tüm karışımlar ile en iyi şekilde performans sağlamaktadır.
Teknik Özellikler
- Kapasite (400 rpm): 32 l/dk
- Kapasite (200 rpm): 16 l/dk
- Max. Granül Boyu: 3 mm
- Pompalama Basıncı: 25 bar
- Kauçuk Sertliği: 75
- Uzunluk: 320 mm
- Çap: 89 mm
CE
ISO 9001:2015
ISO 10002:2018
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Turbomix D8-2 Stator Yorumlar
SD
Serkan Demirbay
2024-06-14
Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,05 TL | 1.888,05 TL |
| 2 | 968,64 TL | 1.937,29 TL |
| 3 | 657,74 TL | 1.973,23 TL |
| 4 | 502,63 TL | 2.010,53 TL |
| 5 | 409,94 TL | 2.049,71 TL |
| 6 | 348,37 TL | 2.090,22 TL |
| 7 | 304,66 TL | 2.132,60 TL |
| 8 | 272,00 TL | 2.175,99 TL |
| 9 | 246,91 TL | 2.222,22 TL |
| 10 | 226,99 TL | 2.269,92 TL |
| 11 | 210,99 TL | 2.320,85 TL |
| 12 | 197,77 TL | 2.373,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,05 TL | 1.888,05 TL |
| 2 | 968,64 TL | 1.937,29 TL |
| 3 | 657,74 TL | 1.973,23 TL |
| 4 | 502,63 TL | 2.010,53 TL |
| 5 | 409,94 TL | 2.049,71 TL |
| 6 | 348,37 TL | 2.090,22 TL |
| 7 | 304,66 TL | 2.132,60 TL |
| 8 | 272,00 TL | 2.175,99 TL |
| 9 | 246,91 TL | 2.222,22 TL |
| 10 | 226,99 TL | 2.269,92 TL |
| 11 | 210,99 TL | 2.320,85 TL |
| 12 | 197,77 TL | 2.373,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,05 TL | 1.888,05 TL |
| 2 | 968,64 TL | 1.937,29 TL |
| 3 | 657,74 TL | 1.973,23 TL |
| 4 | 502,63 TL | 2.010,53 TL |
| 5 | 409,94 TL | 2.049,71 TL |
| 6 | 348,37 TL | 2.090,22 TL |
| 7 | 304,66 TL | 2.132,60 TL |
| 8 | 272,00 TL | 2.175,99 TL |
| 9 | 246,91 TL | 2.222,22 TL |
| 10 | 226,99 TL | 2.269,92 TL |
| 11 | 210,99 TL | 2.320,85 TL |
| 12 | 197,77 TL | 2.373,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,05 TL | 1.888,05 TL |
| 2 | 968,64 TL | 1.937,29 TL |
| 3 | 657,74 TL | 1.973,23 TL |
| 4 | 502,63 TL | 2.010,53 TL |
| 5 | 409,94 TL | 2.049,71 TL |
| 6 | 348,37 TL | 2.090,22 TL |
| 7 | 304,66 TL | 2.132,60 TL |
| 8 | 272,00 TL | 2.175,99 TL |
| 9 | 246,91 TL | 2.222,22 TL |
| 10 | 226,99 TL | 2.269,92 TL |
| 11 | 210,99 TL | 2.320,85 TL |
| 12 | 197,77 TL | 2.373,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,05 TL | 1.888,05 TL |
| 2 | 968,64 TL | 1.937,29 TL |
| 3 | 657,74 TL | 1.973,23 TL |
| 4 | 502,63 TL | 2.010,53 TL |
| 5 | 409,94 TL | 2.049,71 TL |
| 6 | 348,37 TL | 2.090,22 TL |
| 7 | 304,66 TL | 2.132,60 TL |
| 8 | 272,00 TL | 2.175,99 TL |
| 9 | 246,91 TL | 2.222,22 TL |
| 10 | 226,99 TL | 2.269,92 TL |
| 11 | 210,99 TL | 2.320,85 TL |
| 12 | 197,77 TL | 2.373,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,05 TL | 1.888,05 TL |
| 2 | 968,64 TL | 1.937,29 TL |
| 3 | 657,74 TL | 1.973,23 TL |
| 4 | 502,63 TL | 2.010,53 TL |
| 5 | 409,94 TL | 2.049,71 TL |
| 6 | 348,37 TL | 2.090,22 TL |
| 7 | 304,66 TL | 2.132,60 TL |
| 8 | 272,00 TL | 2.175,99 TL |
| 9 | 246,91 TL | 2.222,22 TL |
| 10 | 226,99 TL | 2.269,92 TL |
| 11 | 210,99 TL | 2.320,85 TL |
| 12 | 197,77 TL | 2.373,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,05 TL | 1.888,05 TL |
| 2 | 968,64 TL | 1.937,29 TL |
| 3 | 657,74 TL | 1.973,23 TL |
| 4 | 502,63 TL | 2.010,53 TL |
| 5 | 409,94 TL | 2.049,71 TL |
| 6 | 348,37 TL | 2.090,22 TL |
| 7 | 304,66 TL | 2.132,60 TL |
| 8 | 272,00 TL | 2.175,99 TL |
| 9 | 246,91 TL | 2.222,22 TL |
| 10 | 226,99 TL | 2.269,92 TL |
| 11 | 210,99 TL | 2.320,85 TL |
| 12 | 197,77 TL | 2.373,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,05 TL | 1.888,05 TL |
| 2 | 968,64 TL | 1.937,29 TL |
| 3 | 657,74 TL | 1.973,23 TL |
| 4 | 502,63 TL | 2.010,53 TL |
| 5 | 409,94 TL | 2.049,71 TL |
| 6 | 348,37 TL | 2.090,22 TL |
| 7 | 304,66 TL | 2.132,60 TL |
| 8 | 272,00 TL | 2.175,99 TL |
| 9 | 246,91 TL | 2.222,22 TL |
| 10 | 226,99 TL | 2.269,92 TL |
| 11 | 210,99 TL | 2.320,85 TL |
| 12 | 197,77 TL | 2.373,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,05 TL | 1.888,05 TL |
| 2 | 968,64 TL | 1.937,29 TL |
| 3 | 657,74 TL | 1.973,23 TL |
| 4 | 502,63 TL | 2.010,53 TL |
| 5 | 409,94 TL | 2.049,71 TL |
| 6 | 348,37 TL | 2.090,22 TL |
| 7 | 304,66 TL | 2.132,60 TL |
| 8 | 272,00 TL | 2.175,99 TL |
| 9 | 246,91 TL | 2.222,22 TL |
| 10 | 226,99 TL | 2.269,92 TL |
| 11 | 210,99 TL | 2.320,85 TL |
| 12 | 197,77 TL | 2.373,23 TL |




