Turbomix D8-2 Stator
1 Değerlendirme
1.466,10 TL + KDV1.612,71 TL + KDV
-
+
Whatsapp butonu ile iletişime geçerek size özel SUBAT845AB56 kodu ile ekstra indirimden yararlanabilirsiniz.
Ürün Detayı
Sertifikalar
Yorumlar
Taksit Seçenekleri
Teklif Alın
Turbomix D8-2 Stator Genel Bilgiler
D8-2 helezon, Turbomix markasının üretmiş olduğu yeni nesil alçı sıva makineleri ile de uyumlu helezon modellerinden biridir. Yüksek performans sağlayan D8-2 stator&helezon, çimento esaslı ve 3 mm granüle kadar olan tüm karışımlar ile en iyi şekilde performans sağlamaktadır.
Teknik Özellikler
- Kapasite (400 rpm): 32 l/dk
- Kapasite (200 rpm): 16 l/dk
- Max. Granül Boyu: 3 mm
- Pompalama Basıncı: 25 bar
- Kauçuk Sertliği: 75
- Uzunluk: 320 mm
- Çap: 89 mm
CE
ISO 9001:2015
ISO 10002:2018
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Turbomix D8-2 Stator Yorumlar
SD
Serkan Demirbay
2024-06-14
Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,40 TL | 1.774,40 TL |
| 2 | 910,34 TL | 1.820,68 TL |
| 3 | 618,15 TL | 1.854,45 TL |
| 4 | 472,38 TL | 1.889,51 TL |
| 5 | 385,27 TL | 1.926,33 TL |
| 6 | 327,40 TL | 1.964,40 TL |
| 7 | 286,32 TL | 2.004,24 TL |
| 8 | 255,63 TL | 2.045,01 TL |
| 9 | 232,05 TL | 2.088,46 TL |
| 10 | 213,33 TL | 2.133,28 TL |
| 11 | 198,29 TL | 2.181,16 TL |
| 12 | 185,86 TL | 2.230,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,40 TL | 1.774,40 TL |
| 2 | 910,34 TL | 1.820,68 TL |
| 3 | 618,15 TL | 1.854,45 TL |
| 4 | 472,38 TL | 1.889,51 TL |
| 5 | 385,27 TL | 1.926,33 TL |
| 6 | 327,40 TL | 1.964,40 TL |
| 7 | 286,32 TL | 2.004,24 TL |
| 8 | 255,63 TL | 2.045,01 TL |
| 9 | 232,05 TL | 2.088,46 TL |
| 10 | 213,33 TL | 2.133,28 TL |
| 11 | 198,29 TL | 2.181,16 TL |
| 12 | 185,86 TL | 2.230,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,40 TL | 1.774,40 TL |
| 2 | 910,34 TL | 1.820,68 TL |
| 3 | 618,15 TL | 1.854,45 TL |
| 4 | 472,38 TL | 1.889,51 TL |
| 5 | 385,27 TL | 1.926,33 TL |
| 6 | 327,40 TL | 1.964,40 TL |
| 7 | 286,32 TL | 2.004,24 TL |
| 8 | 255,63 TL | 2.045,01 TL |
| 9 | 232,05 TL | 2.088,46 TL |
| 10 | 213,33 TL | 2.133,28 TL |
| 11 | 198,29 TL | 2.181,16 TL |
| 12 | 185,86 TL | 2.230,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,40 TL | 1.774,40 TL |
| 2 | 910,34 TL | 1.820,68 TL |
| 3 | 618,15 TL | 1.854,45 TL |
| 4 | 472,38 TL | 1.889,51 TL |
| 5 | 385,27 TL | 1.926,33 TL |
| 6 | 327,40 TL | 1.964,40 TL |
| 7 | 286,32 TL | 2.004,24 TL |
| 8 | 255,63 TL | 2.045,01 TL |
| 9 | 232,05 TL | 2.088,46 TL |
| 10 | 213,33 TL | 2.133,28 TL |
| 11 | 198,29 TL | 2.181,16 TL |
| 12 | 185,86 TL | 2.230,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,40 TL | 1.774,40 TL |
| 2 | 910,34 TL | 1.820,68 TL |
| 3 | 618,15 TL | 1.854,45 TL |
| 4 | 472,38 TL | 1.889,51 TL |
| 5 | 385,27 TL | 1.926,33 TL |
| 6 | 327,40 TL | 1.964,40 TL |
| 7 | 286,32 TL | 2.004,24 TL |
| 8 | 255,63 TL | 2.045,01 TL |
| 9 | 232,05 TL | 2.088,46 TL |
| 10 | 213,33 TL | 2.133,28 TL |
| 11 | 198,29 TL | 2.181,16 TL |
| 12 | 185,86 TL | 2.230,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,40 TL | 1.774,40 TL |
| 2 | 910,34 TL | 1.820,68 TL |
| 3 | 618,15 TL | 1.854,45 TL |
| 4 | 472,38 TL | 1.889,51 TL |
| 5 | 385,27 TL | 1.926,33 TL |
| 6 | 327,40 TL | 1.964,40 TL |
| 7 | 286,32 TL | 2.004,24 TL |
| 8 | 255,63 TL | 2.045,01 TL |
| 9 | 232,05 TL | 2.088,46 TL |
| 10 | 213,33 TL | 2.133,28 TL |
| 11 | 198,29 TL | 2.181,16 TL |
| 12 | 185,86 TL | 2.230,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,40 TL | 1.774,40 TL |
| 2 | 910,34 TL | 1.820,68 TL |
| 3 | 618,15 TL | 1.854,45 TL |
| 4 | 472,38 TL | 1.889,51 TL |
| 5 | 385,27 TL | 1.926,33 TL |
| 6 | 327,40 TL | 1.964,40 TL |
| 7 | 286,32 TL | 2.004,24 TL |
| 8 | 255,63 TL | 2.045,01 TL |
| 9 | 232,05 TL | 2.088,46 TL |
| 10 | 213,33 TL | 2.133,28 TL |
| 11 | 198,29 TL | 2.181,16 TL |
| 12 | 185,86 TL | 2.230,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,40 TL | 1.774,40 TL |
| 2 | 910,34 TL | 1.820,68 TL |
| 3 | 618,15 TL | 1.854,45 TL |
| 4 | 472,38 TL | 1.889,51 TL |
| 5 | 385,27 TL | 1.926,33 TL |
| 6 | 327,40 TL | 1.964,40 TL |
| 7 | 286,32 TL | 2.004,24 TL |
| 8 | 255,63 TL | 2.045,01 TL |
| 9 | 232,05 TL | 2.088,46 TL |
| 10 | 213,33 TL | 2.133,28 TL |
| 11 | 198,29 TL | 2.181,16 TL |
| 12 | 185,86 TL | 2.230,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,40 TL | 1.774,40 TL |
| 2 | 910,34 TL | 1.820,68 TL |
| 3 | 618,15 TL | 1.854,45 TL |
| 4 | 472,38 TL | 1.889,51 TL |
| 5 | 385,27 TL | 1.926,33 TL |
| 6 | 327,40 TL | 1.964,40 TL |
| 7 | 286,32 TL | 2.004,24 TL |
| 8 | 255,63 TL | 2.045,01 TL |
| 9 | 232,05 TL | 2.088,46 TL |
| 10 | 213,33 TL | 2.133,28 TL |
| 11 | 198,29 TL | 2.181,16 TL |
| 12 | 185,86 TL | 2.230,38 TL |




