Turbomix D8-2 Stator
1 Değerlendirme
1.684,50 TL + KDV1.852,95 TL + KDV
-
+
Whatsapp butonu ile iletişime geçerek size özel KASIM672BD97 kodu ile ekstra indirimden yararlanabilirsiniz.
Ürün Detayı
Sertifikalar
Yorumlar
Taksit Seçenekleri
Teklif Alın
Turbomix D8-2 Stator Genel Bilgiler
D8-2 helezon, Turbomix markasının üretmiş olduğu yeni nesil alçı sıva makineleri ile de uyumlu helezon modellerinden biridir. Yüksek performans sağlayan D8-2 stator&helezon, çimento esaslı ve 3 mm granüle kadar olan tüm karışımlar ile en iyi şekilde performans sağlamaktadır.
Teknik Özellikler
- Kapasite (400 rpm): 32 l/dk
- Kapasite (200 rpm): 16 l/dk
- Max. Granül Boyu: 3 mm
- Pompalama Basıncı: 25 bar
- Kauçuk Sertliği: 75
- Uzunluk: 320 mm
- Çap: 89 mm
CE
ISO 9001:2015
ISO 10002:2018
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Turbomix D8-2 Stator Yorumlar
SD
Serkan Demirbay
2024-06-14
Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.038,73 TL | 2.038,73 TL |
| 2 | 1.045,95 TL | 2.091,90 TL |
| 3 | 710,24 TL | 2.130,71 TL |
| 4 | 542,75 TL | 2.170,98 TL |
| 5 | 442,66 TL | 2.213,29 TL |
| 6 | 376,17 TL | 2.257,03 TL |
| 7 | 328,97 TL | 2.302,80 TL |
| 8 | 293,71 TL | 2.349,65 TL |
| 9 | 266,62 TL | 2.399,57 TL |
| 10 | 245,11 TL | 2.451,07 TL |
| 11 | 227,82 TL | 2.506,07 TL |
| 12 | 213,55 TL | 2.562,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.038,73 TL | 2.038,73 TL |
| 2 | 1.045,95 TL | 2.091,90 TL |
| 3 | 710,24 TL | 2.130,71 TL |
| 4 | 542,75 TL | 2.170,98 TL |
| 5 | 442,66 TL | 2.213,29 TL |
| 6 | 376,17 TL | 2.257,03 TL |
| 7 | 328,97 TL | 2.302,80 TL |
| 8 | 293,71 TL | 2.349,65 TL |
| 9 | 266,62 TL | 2.399,57 TL |
| 10 | 245,11 TL | 2.451,07 TL |
| 11 | 227,82 TL | 2.506,07 TL |
| 12 | 213,55 TL | 2.562,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.038,73 TL | 2.038,73 TL |
| 2 | 1.045,95 TL | 2.091,90 TL |
| 3 | 710,24 TL | 2.130,71 TL |
| 4 | 542,75 TL | 2.170,98 TL |
| 5 | 442,66 TL | 2.213,29 TL |
| 6 | 376,17 TL | 2.257,03 TL |
| 7 | 328,97 TL | 2.302,80 TL |
| 8 | 293,71 TL | 2.349,65 TL |
| 9 | 266,62 TL | 2.399,57 TL |
| 10 | 245,11 TL | 2.451,07 TL |
| 11 | 227,82 TL | 2.506,07 TL |
| 12 | 213,55 TL | 2.562,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.038,73 TL | 2.038,73 TL |
| 2 | 1.045,95 TL | 2.091,90 TL |
| 3 | 710,24 TL | 2.130,71 TL |
| 4 | 542,75 TL | 2.170,98 TL |
| 5 | 442,66 TL | 2.213,29 TL |
| 6 | 376,17 TL | 2.257,03 TL |
| 7 | 328,97 TL | 2.302,80 TL |
| 8 | 293,71 TL | 2.349,65 TL |
| 9 | 266,62 TL | 2.399,57 TL |
| 10 | 245,11 TL | 2.451,07 TL |
| 11 | 227,82 TL | 2.506,07 TL |
| 12 | 213,55 TL | 2.562,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.038,73 TL | 2.038,73 TL |
| 2 | 1.045,95 TL | 2.091,90 TL |
| 3 | 710,24 TL | 2.130,71 TL |
| 4 | 542,75 TL | 2.170,98 TL |
| 5 | 442,66 TL | 2.213,29 TL |
| 6 | 376,17 TL | 2.257,03 TL |
| 7 | 328,97 TL | 2.302,80 TL |
| 8 | 293,71 TL | 2.349,65 TL |
| 9 | 266,62 TL | 2.399,57 TL |
| 10 | 245,11 TL | 2.451,07 TL |
| 11 | 227,82 TL | 2.506,07 TL |
| 12 | 213,55 TL | 2.562,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.038,73 TL | 2.038,73 TL |
| 2 | 1.045,95 TL | 2.091,90 TL |
| 3 | 710,24 TL | 2.130,71 TL |
| 4 | 542,75 TL | 2.170,98 TL |
| 5 | 442,66 TL | 2.213,29 TL |
| 6 | 376,17 TL | 2.257,03 TL |
| 7 | 328,97 TL | 2.302,80 TL |
| 8 | 293,71 TL | 2.349,65 TL |
| 9 | 266,62 TL | 2.399,57 TL |
| 10 | 245,11 TL | 2.451,07 TL |
| 11 | 227,82 TL | 2.506,07 TL |
| 12 | 213,55 TL | 2.562,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.038,73 TL | 2.038,73 TL |
| 2 | 1.045,95 TL | 2.091,90 TL |
| 3 | 710,24 TL | 2.130,71 TL |
| 4 | 542,75 TL | 2.170,98 TL |
| 5 | 442,66 TL | 2.213,29 TL |
| 6 | 376,17 TL | 2.257,03 TL |
| 7 | 328,97 TL | 2.302,80 TL |
| 8 | 293,71 TL | 2.349,65 TL |
| 9 | 266,62 TL | 2.399,57 TL |
| 10 | 245,11 TL | 2.451,07 TL |
| 11 | 227,82 TL | 2.506,07 TL |
| 12 | 213,55 TL | 2.562,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.038,73 TL | 2.038,73 TL |
| 2 | 1.045,95 TL | 2.091,90 TL |
| 3 | 710,24 TL | 2.130,71 TL |
| 4 | 542,75 TL | 2.170,98 TL |
| 5 | 442,66 TL | 2.213,29 TL |
| 6 | 376,17 TL | 2.257,03 TL |
| 7 | 328,97 TL | 2.302,80 TL |
| 8 | 293,71 TL | 2.349,65 TL |
| 9 | 266,62 TL | 2.399,57 TL |
| 10 | 245,11 TL | 2.451,07 TL |
| 11 | 227,82 TL | 2.506,07 TL |
| 12 | 213,55 TL | 2.562,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.038,73 TL | 2.038,73 TL |
| 2 | 1.045,95 TL | 2.091,90 TL |
| 3 | 710,24 TL | 2.130,71 TL |
| 4 | 542,75 TL | 2.170,98 TL |
| 5 | 442,66 TL | 2.213,29 TL |
| 6 | 376,17 TL | 2.257,03 TL |
| 7 | 328,97 TL | 2.302,80 TL |
| 8 | 293,71 TL | 2.349,65 TL |
| 9 | 266,62 TL | 2.399,57 TL |
| 10 | 245,11 TL | 2.451,07 TL |
| 11 | 227,82 TL | 2.506,07 TL |
| 12 | 213,55 TL | 2.562,63 TL |




