Turbomix D6-3 Stator
1 Değerlendirme
1.560,00 TL + KDV1.716,00 TL + KDV
-
+
Whatsapp butonu ile iletişime geçerek size özel MAYIS932AE74 kodu ile ekstra indirimden yararlanabilirsiniz.
Ürün Detayı
Sertifikalar
Yorumlar
Taksit Seçenekleri
Teklif Alın
Turbomix D6-3 Stator Genel Bilgiler
D6-3 stator Turbomix markasının üretmiş olduğu helezon modellerinden biridir. Alçı makinelerinin kullanımı için üretilmiş D6-3 helezon, 3 mm granül boyutuna makineniz için yüksek performans sağlamaktadır. Dayanıklı ve üstün malzeme kalitesi ile makinenizde uzun süre kullanım sağlar ve profesyonel ustaların tercihidir.
Teknik Özellikler
- Kapasite (400 rpm): 22 l/dk
- Kapasite (200 rpm): 11 l/dk
- Max. Granül Boyu: 3 mm
- Pompalama Basıncı: 30 bar
- Kauçuk Sertliği: 75
- Uzunluk: 270 mm
- Çap: 89 mm
CE
ISO 9001:2015
ISO 10002:2018
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Turbomix D6-3 Stator Yorumlar
HE
Hakan Eser
2024-02-08
Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,05 TL | 1.888,05 TL |
| 2 | 968,64 TL | 1.937,29 TL |
| 3 | 657,74 TL | 1.973,23 TL |
| 4 | 502,63 TL | 2.010,53 TL |
| 5 | 409,94 TL | 2.049,71 TL |
| 6 | 348,37 TL | 2.090,22 TL |
| 7 | 304,66 TL | 2.132,60 TL |
| 8 | 272,00 TL | 2.175,99 TL |
| 9 | 246,91 TL | 2.222,22 TL |
| 10 | 226,99 TL | 2.269,92 TL |
| 11 | 210,99 TL | 2.320,85 TL |
| 12 | 197,77 TL | 2.373,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,05 TL | 1.888,05 TL |
| 2 | 968,64 TL | 1.937,29 TL |
| 3 | 657,74 TL | 1.973,23 TL |
| 4 | 502,63 TL | 2.010,53 TL |
| 5 | 409,94 TL | 2.049,71 TL |
| 6 | 348,37 TL | 2.090,22 TL |
| 7 | 304,66 TL | 2.132,60 TL |
| 8 | 272,00 TL | 2.175,99 TL |
| 9 | 246,91 TL | 2.222,22 TL |
| 10 | 226,99 TL | 2.269,92 TL |
| 11 | 210,99 TL | 2.320,85 TL |
| 12 | 197,77 TL | 2.373,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,05 TL | 1.888,05 TL |
| 2 | 968,64 TL | 1.937,29 TL |
| 3 | 657,74 TL | 1.973,23 TL |
| 4 | 502,63 TL | 2.010,53 TL |
| 5 | 409,94 TL | 2.049,71 TL |
| 6 | 348,37 TL | 2.090,22 TL |
| 7 | 304,66 TL | 2.132,60 TL |
| 8 | 272,00 TL | 2.175,99 TL |
| 9 | 246,91 TL | 2.222,22 TL |
| 10 | 226,99 TL | 2.269,92 TL |
| 11 | 210,99 TL | 2.320,85 TL |
| 12 | 197,77 TL | 2.373,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,05 TL | 1.888,05 TL |
| 2 | 968,64 TL | 1.937,29 TL |
| 3 | 657,74 TL | 1.973,23 TL |
| 4 | 502,63 TL | 2.010,53 TL |
| 5 | 409,94 TL | 2.049,71 TL |
| 6 | 348,37 TL | 2.090,22 TL |
| 7 | 304,66 TL | 2.132,60 TL |
| 8 | 272,00 TL | 2.175,99 TL |
| 9 | 246,91 TL | 2.222,22 TL |
| 10 | 226,99 TL | 2.269,92 TL |
| 11 | 210,99 TL | 2.320,85 TL |
| 12 | 197,77 TL | 2.373,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,05 TL | 1.888,05 TL |
| 2 | 968,64 TL | 1.937,29 TL |
| 3 | 657,74 TL | 1.973,23 TL |
| 4 | 502,63 TL | 2.010,53 TL |
| 5 | 409,94 TL | 2.049,71 TL |
| 6 | 348,37 TL | 2.090,22 TL |
| 7 | 304,66 TL | 2.132,60 TL |
| 8 | 272,00 TL | 2.175,99 TL |
| 9 | 246,91 TL | 2.222,22 TL |
| 10 | 226,99 TL | 2.269,92 TL |
| 11 | 210,99 TL | 2.320,85 TL |
| 12 | 197,77 TL | 2.373,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,05 TL | 1.888,05 TL |
| 2 | 968,64 TL | 1.937,29 TL |
| 3 | 657,74 TL | 1.973,23 TL |
| 4 | 502,63 TL | 2.010,53 TL |
| 5 | 409,94 TL | 2.049,71 TL |
| 6 | 348,37 TL | 2.090,22 TL |
| 7 | 304,66 TL | 2.132,60 TL |
| 8 | 272,00 TL | 2.175,99 TL |
| 9 | 246,91 TL | 2.222,22 TL |
| 10 | 226,99 TL | 2.269,92 TL |
| 11 | 210,99 TL | 2.320,85 TL |
| 12 | 197,77 TL | 2.373,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,05 TL | 1.888,05 TL |
| 2 | 968,64 TL | 1.937,29 TL |
| 3 | 657,74 TL | 1.973,23 TL |
| 4 | 502,63 TL | 2.010,53 TL |
| 5 | 409,94 TL | 2.049,71 TL |
| 6 | 348,37 TL | 2.090,22 TL |
| 7 | 304,66 TL | 2.132,60 TL |
| 8 | 272,00 TL | 2.175,99 TL |
| 9 | 246,91 TL | 2.222,22 TL |
| 10 | 226,99 TL | 2.269,92 TL |
| 11 | 210,99 TL | 2.320,85 TL |
| 12 | 197,77 TL | 2.373,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,05 TL | 1.888,05 TL |
| 2 | 968,64 TL | 1.937,29 TL |
| 3 | 657,74 TL | 1.973,23 TL |
| 4 | 502,63 TL | 2.010,53 TL |
| 5 | 409,94 TL | 2.049,71 TL |
| 6 | 348,37 TL | 2.090,22 TL |
| 7 | 304,66 TL | 2.132,60 TL |
| 8 | 272,00 TL | 2.175,99 TL |
| 9 | 246,91 TL | 2.222,22 TL |
| 10 | 226,99 TL | 2.269,92 TL |
| 11 | 210,99 TL | 2.320,85 TL |
| 12 | 197,77 TL | 2.373,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,05 TL | 1.888,05 TL |
| 2 | 968,64 TL | 1.937,29 TL |
| 3 | 657,74 TL | 1.973,23 TL |
| 4 | 502,63 TL | 2.010,53 TL |
| 5 | 409,94 TL | 2.049,71 TL |
| 6 | 348,37 TL | 2.090,22 TL |
| 7 | 304,66 TL | 2.132,60 TL |
| 8 | 272,00 TL | 2.175,99 TL |
| 9 | 246,91 TL | 2.222,22 TL |
| 10 | 226,99 TL | 2.269,92 TL |
| 11 | 210,99 TL | 2.320,85 TL |
| 12 | 197,77 TL | 2.373,23 TL |




