Turbomix D6-3 Stator
1 Değerlendirme
1.466,10 TL + KDV1.612,71 TL + KDV
-
+
Whatsapp butonu ile iletişime geçerek size özel SUBAT326AB65 kodu ile ekstra indirimden yararlanabilirsiniz.
Ürün Detayı
Sertifikalar
Yorumlar
Taksit Seçenekleri
Teklif Alın
Turbomix D6-3 Stator Genel Bilgiler
D6-3 stator Turbomix markasının üretmiş olduğu helezon modellerinden biridir. Alçı makinelerinin kullanımı için üretilmiş D6-3 helezon, 3 mm granül boyutuna makineniz için yüksek performans sağlamaktadır. Dayanıklı ve üstün malzeme kalitesi ile makinenizde uzun süre kullanım sağlar ve profesyonel ustaların tercihidir.
Teknik Özellikler
- Kapasite (400 rpm): 22 l/dk
- Kapasite (200 rpm): 11 l/dk
- Max. Granül Boyu: 3 mm
- Pompalama Basıncı: 30 bar
- Kauçuk Sertliği: 75
- Uzunluk: 270 mm
- Çap: 89 mm
CE
ISO 9001:2015
ISO 10002:2018
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Turbomix D6-3 Stator Yorumlar
HE
Hakan Eser
2024-02-08
Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,40 TL | 1.774,40 TL |
| 2 | 910,34 TL | 1.820,68 TL |
| 3 | 618,15 TL | 1.854,45 TL |
| 4 | 472,38 TL | 1.889,51 TL |
| 5 | 385,27 TL | 1.926,33 TL |
| 6 | 327,40 TL | 1.964,40 TL |
| 7 | 286,32 TL | 2.004,24 TL |
| 8 | 255,63 TL | 2.045,01 TL |
| 9 | 232,05 TL | 2.088,46 TL |
| 10 | 213,33 TL | 2.133,28 TL |
| 11 | 198,29 TL | 2.181,16 TL |
| 12 | 185,86 TL | 2.230,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,40 TL | 1.774,40 TL |
| 2 | 910,34 TL | 1.820,68 TL |
| 3 | 618,15 TL | 1.854,45 TL |
| 4 | 472,38 TL | 1.889,51 TL |
| 5 | 385,27 TL | 1.926,33 TL |
| 6 | 327,40 TL | 1.964,40 TL |
| 7 | 286,32 TL | 2.004,24 TL |
| 8 | 255,63 TL | 2.045,01 TL |
| 9 | 232,05 TL | 2.088,46 TL |
| 10 | 213,33 TL | 2.133,28 TL |
| 11 | 198,29 TL | 2.181,16 TL |
| 12 | 185,86 TL | 2.230,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,40 TL | 1.774,40 TL |
| 2 | 910,34 TL | 1.820,68 TL |
| 3 | 618,15 TL | 1.854,45 TL |
| 4 | 472,38 TL | 1.889,51 TL |
| 5 | 385,27 TL | 1.926,33 TL |
| 6 | 327,40 TL | 1.964,40 TL |
| 7 | 286,32 TL | 2.004,24 TL |
| 8 | 255,63 TL | 2.045,01 TL |
| 9 | 232,05 TL | 2.088,46 TL |
| 10 | 213,33 TL | 2.133,28 TL |
| 11 | 198,29 TL | 2.181,16 TL |
| 12 | 185,86 TL | 2.230,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,40 TL | 1.774,40 TL |
| 2 | 910,34 TL | 1.820,68 TL |
| 3 | 618,15 TL | 1.854,45 TL |
| 4 | 472,38 TL | 1.889,51 TL |
| 5 | 385,27 TL | 1.926,33 TL |
| 6 | 327,40 TL | 1.964,40 TL |
| 7 | 286,32 TL | 2.004,24 TL |
| 8 | 255,63 TL | 2.045,01 TL |
| 9 | 232,05 TL | 2.088,46 TL |
| 10 | 213,33 TL | 2.133,28 TL |
| 11 | 198,29 TL | 2.181,16 TL |
| 12 | 185,86 TL | 2.230,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,40 TL | 1.774,40 TL |
| 2 | 910,34 TL | 1.820,68 TL |
| 3 | 618,15 TL | 1.854,45 TL |
| 4 | 472,38 TL | 1.889,51 TL |
| 5 | 385,27 TL | 1.926,33 TL |
| 6 | 327,40 TL | 1.964,40 TL |
| 7 | 286,32 TL | 2.004,24 TL |
| 8 | 255,63 TL | 2.045,01 TL |
| 9 | 232,05 TL | 2.088,46 TL |
| 10 | 213,33 TL | 2.133,28 TL |
| 11 | 198,29 TL | 2.181,16 TL |
| 12 | 185,86 TL | 2.230,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,40 TL | 1.774,40 TL |
| 2 | 910,34 TL | 1.820,68 TL |
| 3 | 618,15 TL | 1.854,45 TL |
| 4 | 472,38 TL | 1.889,51 TL |
| 5 | 385,27 TL | 1.926,33 TL |
| 6 | 327,40 TL | 1.964,40 TL |
| 7 | 286,32 TL | 2.004,24 TL |
| 8 | 255,63 TL | 2.045,01 TL |
| 9 | 232,05 TL | 2.088,46 TL |
| 10 | 213,33 TL | 2.133,28 TL |
| 11 | 198,29 TL | 2.181,16 TL |
| 12 | 185,86 TL | 2.230,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,40 TL | 1.774,40 TL |
| 2 | 910,34 TL | 1.820,68 TL |
| 3 | 618,15 TL | 1.854,45 TL |
| 4 | 472,38 TL | 1.889,51 TL |
| 5 | 385,27 TL | 1.926,33 TL |
| 6 | 327,40 TL | 1.964,40 TL |
| 7 | 286,32 TL | 2.004,24 TL |
| 8 | 255,63 TL | 2.045,01 TL |
| 9 | 232,05 TL | 2.088,46 TL |
| 10 | 213,33 TL | 2.133,28 TL |
| 11 | 198,29 TL | 2.181,16 TL |
| 12 | 185,86 TL | 2.230,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,40 TL | 1.774,40 TL |
| 2 | 910,34 TL | 1.820,68 TL |
| 3 | 618,15 TL | 1.854,45 TL |
| 4 | 472,38 TL | 1.889,51 TL |
| 5 | 385,27 TL | 1.926,33 TL |
| 6 | 327,40 TL | 1.964,40 TL |
| 7 | 286,32 TL | 2.004,24 TL |
| 8 | 255,63 TL | 2.045,01 TL |
| 9 | 232,05 TL | 2.088,46 TL |
| 10 | 213,33 TL | 2.133,28 TL |
| 11 | 198,29 TL | 2.181,16 TL |
| 12 | 185,86 TL | 2.230,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.774,40 TL | 1.774,40 TL |
| 2 | 910,34 TL | 1.820,68 TL |
| 3 | 618,15 TL | 1.854,45 TL |
| 4 | 472,38 TL | 1.889,51 TL |
| 5 | 385,27 TL | 1.926,33 TL |
| 6 | 327,40 TL | 1.964,40 TL |
| 7 | 286,32 TL | 2.004,24 TL |
| 8 | 255,63 TL | 2.045,01 TL |
| 9 | 232,05 TL | 2.088,46 TL |
| 10 | 213,33 TL | 2.133,28 TL |
| 11 | 198,29 TL | 2.181,16 TL |
| 12 | 185,86 TL | 2.230,38 TL |




