Turbomix 2L6 Plus Stator
1 Değerlendirme
6.597,45 TL + KDV7.257,20 TL + KDV
-
+
Whatsapp butonu ile iletişime geçerek size özel SUBAT944AB24 kodu ile ekstra indirimden yararlanabilirsiniz.
Ürün Detayı
Sertifikalar
Yorumlar
Taksit Seçenekleri
Teklif Alın
Turbomix 2L6 Plus Stator Genel Bilgiler
Kara sıva makineleri için üretilmiş Turbomix 2L6 Plus helezon dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunmaktadır. Üstün performansını kullanılan kauçuk teknolojisine borçlu olan Turbomix 2L6 Plus stator, şantiyelerde kara sıva makinelerinde harika sonuçlar çıkarmaktadır.
Teknik Özellikler
- Kapasite (400 rpm): 140 l/dk
- Kapasite (200 rpm): 70 l/dk
- Max. Granül Boyu: 6 mm
- Pompalama Basıncı: 25 bar
- Kauçuk Sertliği: 75
- Uzunluk: 535 mm
- Çap: 101 mm
CE
ISO 9001:2015
ISO 10002:2018
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Turbomix 2L6 Plus Stator Yorumlar
YA
Yakup Akay
2024-03-20
Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.984,81 TL | 7.984,81 TL |
| 2 | 4.096,52 TL | 8.193,05 TL |
| 3 | 2.781,68 TL | 8.345,04 TL |
| 4 | 2.125,70 TL | 8.502,78 TL |
| 5 | 1.733,70 TL | 8.668,50 TL |
| 6 | 1.473,30 TL | 8.839,82 TL |
| 7 | 1.288,44 TL | 9.019,07 TL |
| 8 | 1.150,32 TL | 9.202,53 TL |
| 9 | 1.044,23 TL | 9.398,08 TL |
| 10 | 959,98 TL | 9.599,78 TL |
| 11 | 892,29 TL | 9.815,20 TL |
| 12 | 836,39 TL | 10.036,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.984,81 TL | 7.984,81 TL |
| 2 | 4.096,52 TL | 8.193,05 TL |
| 3 | 2.781,68 TL | 8.345,04 TL |
| 4 | 2.125,70 TL | 8.502,78 TL |
| 5 | 1.733,70 TL | 8.668,50 TL |
| 6 | 1.473,30 TL | 8.839,82 TL |
| 7 | 1.288,44 TL | 9.019,07 TL |
| 8 | 1.150,32 TL | 9.202,53 TL |
| 9 | 1.044,23 TL | 9.398,08 TL |
| 10 | 959,98 TL | 9.599,78 TL |
| 11 | 892,29 TL | 9.815,20 TL |
| 12 | 836,39 TL | 10.036,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.984,81 TL | 7.984,81 TL |
| 2 | 4.096,52 TL | 8.193,05 TL |
| 3 | 2.781,68 TL | 8.345,04 TL |
| 4 | 2.125,70 TL | 8.502,78 TL |
| 5 | 1.733,70 TL | 8.668,50 TL |
| 6 | 1.473,30 TL | 8.839,82 TL |
| 7 | 1.288,44 TL | 9.019,07 TL |
| 8 | 1.150,32 TL | 9.202,53 TL |
| 9 | 1.044,23 TL | 9.398,08 TL |
| 10 | 959,98 TL | 9.599,78 TL |
| 11 | 892,29 TL | 9.815,20 TL |
| 12 | 836,39 TL | 10.036,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.984,81 TL | 7.984,81 TL |
| 2 | 4.096,52 TL | 8.193,05 TL |
| 3 | 2.781,68 TL | 8.345,04 TL |
| 4 | 2.125,70 TL | 8.502,78 TL |
| 5 | 1.733,70 TL | 8.668,50 TL |
| 6 | 1.473,30 TL | 8.839,82 TL |
| 7 | 1.288,44 TL | 9.019,07 TL |
| 8 | 1.150,32 TL | 9.202,53 TL |
| 9 | 1.044,23 TL | 9.398,08 TL |
| 10 | 959,98 TL | 9.599,78 TL |
| 11 | 892,29 TL | 9.815,20 TL |
| 12 | 836,39 TL | 10.036,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.984,81 TL | 7.984,81 TL |
| 2 | 4.096,52 TL | 8.193,05 TL |
| 3 | 2.781,68 TL | 8.345,04 TL |
| 4 | 2.125,70 TL | 8.502,78 TL |
| 5 | 1.733,70 TL | 8.668,50 TL |
| 6 | 1.473,30 TL | 8.839,82 TL |
| 7 | 1.288,44 TL | 9.019,07 TL |
| 8 | 1.150,32 TL | 9.202,53 TL |
| 9 | 1.044,23 TL | 9.398,08 TL |
| 10 | 959,98 TL | 9.599,78 TL |
| 11 | 892,29 TL | 9.815,20 TL |
| 12 | 836,39 TL | 10.036,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.984,81 TL | 7.984,81 TL |
| 2 | 4.096,52 TL | 8.193,05 TL |
| 3 | 2.781,68 TL | 8.345,04 TL |
| 4 | 2.125,70 TL | 8.502,78 TL |
| 5 | 1.733,70 TL | 8.668,50 TL |
| 6 | 1.473,30 TL | 8.839,82 TL |
| 7 | 1.288,44 TL | 9.019,07 TL |
| 8 | 1.150,32 TL | 9.202,53 TL |
| 9 | 1.044,23 TL | 9.398,08 TL |
| 10 | 959,98 TL | 9.599,78 TL |
| 11 | 892,29 TL | 9.815,20 TL |
| 12 | 836,39 TL | 10.036,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.984,81 TL | 7.984,81 TL |
| 2 | 4.096,52 TL | 8.193,05 TL |
| 3 | 2.781,68 TL | 8.345,04 TL |
| 4 | 2.125,70 TL | 8.502,78 TL |
| 5 | 1.733,70 TL | 8.668,50 TL |
| 6 | 1.473,30 TL | 8.839,82 TL |
| 7 | 1.288,44 TL | 9.019,07 TL |
| 8 | 1.150,32 TL | 9.202,53 TL |
| 9 | 1.044,23 TL | 9.398,08 TL |
| 10 | 959,98 TL | 9.599,78 TL |
| 11 | 892,29 TL | 9.815,20 TL |
| 12 | 836,39 TL | 10.036,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.984,81 TL | 7.984,81 TL |
| 2 | 4.096,52 TL | 8.193,05 TL |
| 3 | 2.781,68 TL | 8.345,04 TL |
| 4 | 2.125,70 TL | 8.502,78 TL |
| 5 | 1.733,70 TL | 8.668,50 TL |
| 6 | 1.473,30 TL | 8.839,82 TL |
| 7 | 1.288,44 TL | 9.019,07 TL |
| 8 | 1.150,32 TL | 9.202,53 TL |
| 9 | 1.044,23 TL | 9.398,08 TL |
| 10 | 959,98 TL | 9.599,78 TL |
| 11 | 892,29 TL | 9.815,20 TL |
| 12 | 836,39 TL | 10.036,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.984,81 TL | 7.984,81 TL |
| 2 | 4.096,52 TL | 8.193,05 TL |
| 3 | 2.781,68 TL | 8.345,04 TL |
| 4 | 2.125,70 TL | 8.502,78 TL |
| 5 | 1.733,70 TL | 8.668,50 TL |
| 6 | 1.473,30 TL | 8.839,82 TL |
| 7 | 1.288,44 TL | 9.019,07 TL |
| 8 | 1.150,32 TL | 9.202,53 TL |
| 9 | 1.044,23 TL | 9.398,08 TL |
| 10 | 959,98 TL | 9.599,78 TL |
| 11 | 892,29 TL | 9.815,20 TL |
| 12 | 836,39 TL | 10.036,69 TL |




