Turbomix D8-2 Rotor
1 Değerlendirme
1.954,80 TL + KDV2.150,28 TL + KDV
-
+
Whatsapp butonu ile iletişime geçerek size özel SUBAT893AB19 kodu ile ekstra indirimden yararlanabilirsiniz.
Ürün Detayı
Sertifikalar
Yorumlar
Taksit Seçenekleri
Teklif Alın
Turbomix D8-2 Rotor Genel Bilgiler
D8-2 helezon mili, Turbomix firmasının kalitesini kanıtlamış olan helezon mili serisinin en son çıkan ürünüdür. D8-2 rotor helezon mili kaliteli yapısı ile ustalarımız için özel olarak üretilmiştir.
Teknik Özellikler
- Kapasite (400 rpm): 32 l/dk
- Kapasite (200 rpm): 16 l/dk
- Max. Granül Boyu: 3 mm
- Pompalama Basıncı: 25 bar
- Uzunluk: 320 mm
- Çap: 52 mm
CE
ISO 9001:2015
ISO 10002:2018
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Turbomix D8-2 Rotor Yorumlar
YK
Yusuf Keresteci
2024-08-08
Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.365,87 TL | 2.365,87 TL |
| 2 | 1.213,78 TL | 2.427,57 TL |
| 3 | 824,20 TL | 2.472,60 TL |
| 4 | 629,84 TL | 2.519,34 TL |
| 5 | 513,69 TL | 2.568,44 TL |
| 6 | 436,53 TL | 2.619,21 TL |
| 7 | 381,76 TL | 2.672,32 TL |
| 8 | 340,83 TL | 2.726,68 TL |
| 9 | 309,40 TL | 2.784,62 TL |
| 10 | 284,44 TL | 2.844,38 TL |
| 11 | 264,38 TL | 2.908,21 TL |
| 12 | 247,82 TL | 2.973,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.365,87 TL | 2.365,87 TL |
| 2 | 1.213,78 TL | 2.427,57 TL |
| 3 | 824,20 TL | 2.472,60 TL |
| 4 | 629,84 TL | 2.519,34 TL |
| 5 | 513,69 TL | 2.568,44 TL |
| 6 | 436,53 TL | 2.619,21 TL |
| 7 | 381,76 TL | 2.672,32 TL |
| 8 | 340,83 TL | 2.726,68 TL |
| 9 | 309,40 TL | 2.784,62 TL |
| 10 | 284,44 TL | 2.844,38 TL |
| 11 | 264,38 TL | 2.908,21 TL |
| 12 | 247,82 TL | 2.973,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.365,87 TL | 2.365,87 TL |
| 2 | 1.213,78 TL | 2.427,57 TL |
| 3 | 824,20 TL | 2.472,60 TL |
| 4 | 629,84 TL | 2.519,34 TL |
| 5 | 513,69 TL | 2.568,44 TL |
| 6 | 436,53 TL | 2.619,21 TL |
| 7 | 381,76 TL | 2.672,32 TL |
| 8 | 340,83 TL | 2.726,68 TL |
| 9 | 309,40 TL | 2.784,62 TL |
| 10 | 284,44 TL | 2.844,38 TL |
| 11 | 264,38 TL | 2.908,21 TL |
| 12 | 247,82 TL | 2.973,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.365,87 TL | 2.365,87 TL |
| 2 | 1.213,78 TL | 2.427,57 TL |
| 3 | 824,20 TL | 2.472,60 TL |
| 4 | 629,84 TL | 2.519,34 TL |
| 5 | 513,69 TL | 2.568,44 TL |
| 6 | 436,53 TL | 2.619,21 TL |
| 7 | 381,76 TL | 2.672,32 TL |
| 8 | 340,83 TL | 2.726,68 TL |
| 9 | 309,40 TL | 2.784,62 TL |
| 10 | 284,44 TL | 2.844,38 TL |
| 11 | 264,38 TL | 2.908,21 TL |
| 12 | 247,82 TL | 2.973,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.365,87 TL | 2.365,87 TL |
| 2 | 1.213,78 TL | 2.427,57 TL |
| 3 | 824,20 TL | 2.472,60 TL |
| 4 | 629,84 TL | 2.519,34 TL |
| 5 | 513,69 TL | 2.568,44 TL |
| 6 | 436,53 TL | 2.619,21 TL |
| 7 | 381,76 TL | 2.672,32 TL |
| 8 | 340,83 TL | 2.726,68 TL |
| 9 | 309,40 TL | 2.784,62 TL |
| 10 | 284,44 TL | 2.844,38 TL |
| 11 | 264,38 TL | 2.908,21 TL |
| 12 | 247,82 TL | 2.973,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.365,87 TL | 2.365,87 TL |
| 2 | 1.213,78 TL | 2.427,57 TL |
| 3 | 824,20 TL | 2.472,60 TL |
| 4 | 629,84 TL | 2.519,34 TL |
| 5 | 513,69 TL | 2.568,44 TL |
| 6 | 436,53 TL | 2.619,21 TL |
| 7 | 381,76 TL | 2.672,32 TL |
| 8 | 340,83 TL | 2.726,68 TL |
| 9 | 309,40 TL | 2.784,62 TL |
| 10 | 284,44 TL | 2.844,38 TL |
| 11 | 264,38 TL | 2.908,21 TL |
| 12 | 247,82 TL | 2.973,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.365,87 TL | 2.365,87 TL |
| 2 | 1.213,78 TL | 2.427,57 TL |
| 3 | 824,20 TL | 2.472,60 TL |
| 4 | 629,84 TL | 2.519,34 TL |
| 5 | 513,69 TL | 2.568,44 TL |
| 6 | 436,53 TL | 2.619,21 TL |
| 7 | 381,76 TL | 2.672,32 TL |
| 8 | 340,83 TL | 2.726,68 TL |
| 9 | 309,40 TL | 2.784,62 TL |
| 10 | 284,44 TL | 2.844,38 TL |
| 11 | 264,38 TL | 2.908,21 TL |
| 12 | 247,82 TL | 2.973,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.365,87 TL | 2.365,87 TL |
| 2 | 1.213,78 TL | 2.427,57 TL |
| 3 | 824,20 TL | 2.472,60 TL |
| 4 | 629,84 TL | 2.519,34 TL |
| 5 | 513,69 TL | 2.568,44 TL |
| 6 | 436,53 TL | 2.619,21 TL |
| 7 | 381,76 TL | 2.672,32 TL |
| 8 | 340,83 TL | 2.726,68 TL |
| 9 | 309,40 TL | 2.784,62 TL |
| 10 | 284,44 TL | 2.844,38 TL |
| 11 | 264,38 TL | 2.908,21 TL |
| 12 | 247,82 TL | 2.973,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.365,87 TL | 2.365,87 TL |
| 2 | 1.213,78 TL | 2.427,57 TL |
| 3 | 824,20 TL | 2.472,60 TL |
| 4 | 629,84 TL | 2.519,34 TL |
| 5 | 513,69 TL | 2.568,44 TL |
| 6 | 436,53 TL | 2.619,21 TL |
| 7 | 381,76 TL | 2.672,32 TL |
| 8 | 340,83 TL | 2.726,68 TL |
| 9 | 309,40 TL | 2.784,62 TL |
| 10 | 284,44 TL | 2.844,38 TL |
| 11 | 264,38 TL | 2.908,21 TL |
| 12 | 247,82 TL | 2.973,83 TL |



