Turbomix 2L6 Rotor
1 Değerlendirme
7.574,85 TL + KDV8.332,34 TL + KDV
-
+
Whatsapp butonu ile iletişime geçerek size özel SUBAT220AB53 kodu ile ekstra indirimden yararlanabilirsiniz.
Ürün Detayı
Sertifikalar
Yorumlar
Taksit Seçenekleri
Teklif Alın
Turbomix 2L6 Rotor Genel Bilgiler
Turbomix 2L6 helezon mili uyumlu 2L6 statorlar ile şantiyelerde uzun ömürlü kullanım sunmaktadır. Yavaş atım tercih eden ustalarımız için dayanaklı yapısı ile istenilen performansı yakalanabilmektedir.
Teknik Özellikler
- Kapasite (400 rpm): 70 l/dk
- Kapasite (200 rpm): 35 l/dk
- Max. Granül Boyu: 6 mm
- Pompalama Basıncı: 25 bar
- Uzunluk: 620 mm
- Çap: 62 mm
CE
ISO 9001:2015
ISO 10002:2018
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Turbomix 2L6 Rotor Yorumlar
AD
Ali Dinar
2024-09-22
Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.167,75 TL | 9.167,75 TL |
| 2 | 4.703,42 TL | 9.406,83 TL |
| 3 | 3.193,78 TL | 9.581,34 TL |
| 4 | 2.440,61 TL | 9.762,45 TL |
| 5 | 1.990,54 TL | 9.952,72 TL |
| 6 | 1.691,57 TL | 10.149,42 TL |
| 7 | 1.479,32 TL | 10.355,23 TL |
| 8 | 1.320,73 TL | 10.565,87 TL |
| 9 | 1.198,93 TL | 10.790,38 TL |
| 10 | 1.102,20 TL | 11.021,97 TL |
| 11 | 1.024,48 TL | 11.269,30 TL |
| 12 | 960,30 TL | 11.523,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.167,75 TL | 9.167,75 TL |
| 2 | 4.703,42 TL | 9.406,83 TL |
| 3 | 3.193,78 TL | 9.581,34 TL |
| 4 | 2.440,61 TL | 9.762,45 TL |
| 5 | 1.990,54 TL | 9.952,72 TL |
| 6 | 1.691,57 TL | 10.149,42 TL |
| 7 | 1.479,32 TL | 10.355,23 TL |
| 8 | 1.320,73 TL | 10.565,87 TL |
| 9 | 1.198,93 TL | 10.790,38 TL |
| 10 | 1.102,20 TL | 11.021,97 TL |
| 11 | 1.024,48 TL | 11.269,30 TL |
| 12 | 960,30 TL | 11.523,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.167,75 TL | 9.167,75 TL |
| 2 | 4.703,42 TL | 9.406,83 TL |
| 3 | 3.193,78 TL | 9.581,34 TL |
| 4 | 2.440,61 TL | 9.762,45 TL |
| 5 | 1.990,54 TL | 9.952,72 TL |
| 6 | 1.691,57 TL | 10.149,42 TL |
| 7 | 1.479,32 TL | 10.355,23 TL |
| 8 | 1.320,73 TL | 10.565,87 TL |
| 9 | 1.198,93 TL | 10.790,38 TL |
| 10 | 1.102,20 TL | 11.021,97 TL |
| 11 | 1.024,48 TL | 11.269,30 TL |
| 12 | 960,30 TL | 11.523,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.167,75 TL | 9.167,75 TL |
| 2 | 4.703,42 TL | 9.406,83 TL |
| 3 | 3.193,78 TL | 9.581,34 TL |
| 4 | 2.440,61 TL | 9.762,45 TL |
| 5 | 1.990,54 TL | 9.952,72 TL |
| 6 | 1.691,57 TL | 10.149,42 TL |
| 7 | 1.479,32 TL | 10.355,23 TL |
| 8 | 1.320,73 TL | 10.565,87 TL |
| 9 | 1.198,93 TL | 10.790,38 TL |
| 10 | 1.102,20 TL | 11.021,97 TL |
| 11 | 1.024,48 TL | 11.269,30 TL |
| 12 | 960,30 TL | 11.523,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.167,75 TL | 9.167,75 TL |
| 2 | 4.703,42 TL | 9.406,83 TL |
| 3 | 3.193,78 TL | 9.581,34 TL |
| 4 | 2.440,61 TL | 9.762,45 TL |
| 5 | 1.990,54 TL | 9.952,72 TL |
| 6 | 1.691,57 TL | 10.149,42 TL |
| 7 | 1.479,32 TL | 10.355,23 TL |
| 8 | 1.320,73 TL | 10.565,87 TL |
| 9 | 1.198,93 TL | 10.790,38 TL |
| 10 | 1.102,20 TL | 11.021,97 TL |
| 11 | 1.024,48 TL | 11.269,30 TL |
| 12 | 960,30 TL | 11.523,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.167,75 TL | 9.167,75 TL |
| 2 | 4.703,42 TL | 9.406,83 TL |
| 3 | 3.193,78 TL | 9.581,34 TL |
| 4 | 2.440,61 TL | 9.762,45 TL |
| 5 | 1.990,54 TL | 9.952,72 TL |
| 6 | 1.691,57 TL | 10.149,42 TL |
| 7 | 1.479,32 TL | 10.355,23 TL |
| 8 | 1.320,73 TL | 10.565,87 TL |
| 9 | 1.198,93 TL | 10.790,38 TL |
| 10 | 1.102,20 TL | 11.021,97 TL |
| 11 | 1.024,48 TL | 11.269,30 TL |
| 12 | 960,30 TL | 11.523,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.167,75 TL | 9.167,75 TL |
| 2 | 4.703,42 TL | 9.406,83 TL |
| 3 | 3.193,78 TL | 9.581,34 TL |
| 4 | 2.440,61 TL | 9.762,45 TL |
| 5 | 1.990,54 TL | 9.952,72 TL |
| 6 | 1.691,57 TL | 10.149,42 TL |
| 7 | 1.479,32 TL | 10.355,23 TL |
| 8 | 1.320,73 TL | 10.565,87 TL |
| 9 | 1.198,93 TL | 10.790,38 TL |
| 10 | 1.102,20 TL | 11.021,97 TL |
| 11 | 1.024,48 TL | 11.269,30 TL |
| 12 | 960,30 TL | 11.523,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.167,75 TL | 9.167,75 TL |
| 2 | 4.703,42 TL | 9.406,83 TL |
| 3 | 3.193,78 TL | 9.581,34 TL |
| 4 | 2.440,61 TL | 9.762,45 TL |
| 5 | 1.990,54 TL | 9.952,72 TL |
| 6 | 1.691,57 TL | 10.149,42 TL |
| 7 | 1.479,32 TL | 10.355,23 TL |
| 8 | 1.320,73 TL | 10.565,87 TL |
| 9 | 1.198,93 TL | 10.790,38 TL |
| 10 | 1.102,20 TL | 11.021,97 TL |
| 11 | 1.024,48 TL | 11.269,30 TL |
| 12 | 960,30 TL | 11.523,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.167,75 TL | 9.167,75 TL |
| 2 | 4.703,42 TL | 9.406,83 TL |
| 3 | 3.193,78 TL | 9.581,34 TL |
| 4 | 2.440,61 TL | 9.762,45 TL |
| 5 | 1.990,54 TL | 9.952,72 TL |
| 6 | 1.691,57 TL | 10.149,42 TL |
| 7 | 1.479,32 TL | 10.355,23 TL |
| 8 | 1.320,73 TL | 10.565,87 TL |
| 9 | 1.198,93 TL | 10.790,38 TL |
| 10 | 1.102,20 TL | 11.021,97 TL |
| 11 | 1.024,48 TL | 11.269,30 TL |
| 12 | 960,30 TL | 11.523,61 TL |



