Turbomix 70 S/Y Yıkamalı Otomatik Yağlamalı Kara Sıva Makinesi
1 Değerlendirme
Whatsapp butonu ile iletişime geçerek size özel SUBAT520AB20 kodu ile ekstra indirimden yararlanabilirsiniz.
Turbomix 70 S/Y Yıkamalı Otomatik Yağlamalı Kara Sıva Makinesi Genel Bilgiler
Turbomix 70 S/Y kara sıva makinesi inşaat projelerinizde kolay kullanım ve maksimum verim sağlamak üzere tasarlanmıştır. Otomatik yağlama sistemi ile makine parçalarının düzenli olarak yağlanmasını sağlayarak hem aşınmayı azaltır hem de bakım maliyetlerini düşürür. Entegre yıkama sistemi sayesinde kullanım sonrası kolay temizlik imkanı sunar, böylece ustalarımızın iş yükünü hafifletirek zamandan tasarruf sağlar. Sağlam yapısı, ergonomik tasarımı ve üstün püskürtme performansı ile sıva uygulamalarında profesyonel sonuçlar arayan kullanıcılar için ideal bir seçimdir.
Teknik Özellikler
- Pompalama Kapasitesi: 70 l/dk
- Pompalama Kapasitesi (Değişik Pompa İle): 140 l/dk
- Stator Rotor Set: 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus Kelepçeli
- Pompalama Basıncı: 25 bar
- Pompalama Mesafesi (Yatay): 100 m (Max)
- Pompalama Yüksekliği: 40 m (Max)
- Çalıştırma: 400 V, 50 Hz
- Pompa Motoru: 7.50 kW
- Karıştırıcı Motor: 3.00 kW
- Elektrik Kablosu: 5*4 mm² TTR, 25 m
- Koruma Sigortası: 3*40 A
- Kompresör: 2.20 kW, 400 l/dk, 8 bar
- Kazan Kapasitesi: 180 l
- Uzunluk: 2700 mm
- Genişlik: 1400 mm
- Yükseklik: 1650 mm
- Yükleme Yüksekliği: 1650 mm
- Ağırlık: 880 kg
Standart Ekipmanlar
- Stator Rotor Set: 2L6
- Harç Hortumu: 40 bar, Ø 50 mm, 20 m, kaplinli
- Harç Hortumu: 40 bar, Ø 50 mm, 10 m, kaplinli
- Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, döner başlık kaplinli
- Harç Hortumu Redüksiyonu: 50/35 mm
- Harç Hortum Contası: Ø 50 mm, 2 adet
- Harç Hortum Contası: Ø 35 mm, 2 adet
- Manometre: 60 bar
- Vibratörlü Elek: 6 mm
- Hava Hortumu: Ø 10 mm, 20 m, geka kaplinli
- Hava Hortumu: Ø 10 mm, 11 m, geka kaplinli
- Hava Hortumu: Ø 10 mm, 10 m, geka kaplinli
- Hava Hortum Contası: 10 mm, 2 adet
- Püskürtme Tabancası: Ø 35 mm, Nozul 18 mm
- Püskürtme Tabanca Memesi: 18 mm, 1 adet
- Elektrik Kablosu: 5*4 mm² TTR, 25 m
- Temizleme Topu: Ø 50 mm, 3 adet
- Kompresör: 2.20 kW, 400 l/dk
- Yıkama Tabancası: 110 cm, tetikli, pis su filtreli
- Yıkama Tabancası Hortumu: 7 m, 350 bar (Max)
- Yıkama Motoru: 5.50 kW, 200 bar (Max)
- Otomatik Yağlama Sistemi
- Kontrol Panosu
- Bağlantı Kaplini
- Temizleme Harbi
- Manuel Rotor Sökme Aparatı
- Araç Çeki Ünitesi
- GPS (opsiyonel)
Uygulama Alanları
Aşağıda listelenmiş türdeki fabrikasyon kuru ön karışımı yapılmış pompalanabilir harçlar ile kullanımı uygundur:
- Enjeksiyon Harçları
- Takviye ve Yapıştırıcı Harçlar
- Kendinden Yayılan Şaplar
- Çimento Harçları
- Kireç Harçları
- Kireç – Çimento Harçları
- Fango Materyalleri
- İzolasyon Sıvaları
- Gömme Harçlar
- Harici Kaba Sıva
- Duvar Harcı
- Premix Harç (Ön Karışımlı Kutu)
- İzolasyon Malzemeleri
- Renkli Sıvalar
- Birleştirici Sıvalar
- Yer Kaplama – Püskürtme Harçları
- Dolgu ve Bağlantı Harçları
- Fiber Harçlar
- Süspansiyon Harçlar
- Cam Elyaflı Harçlar
Turbomix 70 S/Y Yıkamalı Otomatik Yağlamalı Kara Sıva Makinesi Yorumlar
Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 653.571,56 TL | 653.571,56 TL |
| 2 | 335.307,98 TL | 670.615,96 TL |
| 3 | 227.685,68 TL | 683.057,03 TL |
| 4 | 173.992,11 TL | 695.968,42 TL |
| 5 | 141.906,54 TL | 709.532,68 TL |
| 6 | 120.592,56 TL | 723.555,38 TL |
| 7 | 105.461,09 TL | 738.227,61 TL |
| 8 | 94.155,56 TL | 753.244,45 TL |
| 9 | 85.472,22 TL | 769.250,00 TL |
| 10 | 78.575,99 TL | 785.759,91 TL |
| 11 | 73.035,66 TL | 803.392,26 TL |
| 12 | 68.460,13 TL | 821.521,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 653.571,56 TL | 653.571,56 TL |
| 2 | 335.307,98 TL | 670.615,96 TL |
| 3 | 227.685,68 TL | 683.057,03 TL |
| 4 | 173.992,11 TL | 695.968,42 TL |
| 5 | 141.906,54 TL | 709.532,68 TL |
| 6 | 120.592,56 TL | 723.555,38 TL |
| 7 | 105.461,09 TL | 738.227,61 TL |
| 8 | 94.155,56 TL | 753.244,45 TL |
| 9 | 85.472,22 TL | 769.250,00 TL |
| 10 | 78.575,99 TL | 785.759,91 TL |
| 11 | 73.035,66 TL | 803.392,26 TL |
| 12 | 68.460,13 TL | 821.521,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 653.571,56 TL | 653.571,56 TL |
| 2 | 335.307,98 TL | 670.615,96 TL |
| 3 | 227.685,68 TL | 683.057,03 TL |
| 4 | 173.992,11 TL | 695.968,42 TL |
| 5 | 141.906,54 TL | 709.532,68 TL |
| 6 | 120.592,56 TL | 723.555,38 TL |
| 7 | 105.461,09 TL | 738.227,61 TL |
| 8 | 94.155,56 TL | 753.244,45 TL |
| 9 | 85.472,22 TL | 769.250,00 TL |
| 10 | 78.575,99 TL | 785.759,91 TL |
| 11 | 73.035,66 TL | 803.392,26 TL |
| 12 | 68.460,13 TL | 821.521,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 653.571,56 TL | 653.571,56 TL |
| 2 | 335.307,98 TL | 670.615,96 TL |
| 3 | 227.685,68 TL | 683.057,03 TL |
| 4 | 173.992,11 TL | 695.968,42 TL |
| 5 | 141.906,54 TL | 709.532,68 TL |
| 6 | 120.592,56 TL | 723.555,38 TL |
| 7 | 105.461,09 TL | 738.227,61 TL |
| 8 | 94.155,56 TL | 753.244,45 TL |
| 9 | 85.472,22 TL | 769.250,00 TL |
| 10 | 78.575,99 TL | 785.759,91 TL |
| 11 | 73.035,66 TL | 803.392,26 TL |
| 12 | 68.460,13 TL | 821.521,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 653.571,56 TL | 653.571,56 TL |
| 2 | 335.307,98 TL | 670.615,96 TL |
| 3 | 227.685,68 TL | 683.057,03 TL |
| 4 | 173.992,11 TL | 695.968,42 TL |
| 5 | 141.906,54 TL | 709.532,68 TL |
| 6 | 120.592,56 TL | 723.555,38 TL |
| 7 | 105.461,09 TL | 738.227,61 TL |
| 8 | 94.155,56 TL | 753.244,45 TL |
| 9 | 85.472,22 TL | 769.250,00 TL |
| 10 | 78.575,99 TL | 785.759,91 TL |
| 11 | 73.035,66 TL | 803.392,26 TL |
| 12 | 68.460,13 TL | 821.521,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 653.571,56 TL | 653.571,56 TL |
| 2 | 335.307,98 TL | 670.615,96 TL |
| 3 | 227.685,68 TL | 683.057,03 TL |
| 4 | 173.992,11 TL | 695.968,42 TL |
| 5 | 141.906,54 TL | 709.532,68 TL |
| 6 | 120.592,56 TL | 723.555,38 TL |
| 7 | 105.461,09 TL | 738.227,61 TL |
| 8 | 94.155,56 TL | 753.244,45 TL |
| 9 | 85.472,22 TL | 769.250,00 TL |
| 10 | 78.575,99 TL | 785.759,91 TL |
| 11 | 73.035,66 TL | 803.392,26 TL |
| 12 | 68.460,13 TL | 821.521,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 653.571,56 TL | 653.571,56 TL |
| 2 | 335.307,98 TL | 670.615,96 TL |
| 3 | 227.685,68 TL | 683.057,03 TL |
| 4 | 173.992,11 TL | 695.968,42 TL |
| 5 | 141.906,54 TL | 709.532,68 TL |
| 6 | 120.592,56 TL | 723.555,38 TL |
| 7 | 105.461,09 TL | 738.227,61 TL |
| 8 | 94.155,56 TL | 753.244,45 TL |
| 9 | 85.472,22 TL | 769.250,00 TL |
| 10 | 78.575,99 TL | 785.759,91 TL |
| 11 | 73.035,66 TL | 803.392,26 TL |
| 12 | 68.460,13 TL | 821.521,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 653.571,56 TL | 653.571,56 TL |
| 2 | 335.307,98 TL | 670.615,96 TL |
| 3 | 227.685,68 TL | 683.057,03 TL |
| 4 | 173.992,11 TL | 695.968,42 TL |
| 5 | 141.906,54 TL | 709.532,68 TL |
| 6 | 120.592,56 TL | 723.555,38 TL |
| 7 | 105.461,09 TL | 738.227,61 TL |
| 8 | 94.155,56 TL | 753.244,45 TL |
| 9 | 85.472,22 TL | 769.250,00 TL |
| 10 | 78.575,99 TL | 785.759,91 TL |
| 11 | 73.035,66 TL | 803.392,26 TL |
| 12 | 68.460,13 TL | 821.521,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 653.571,56 TL | 653.571,56 TL |
| 2 | 335.307,98 TL | 670.615,96 TL |
| 3 | 227.685,68 TL | 683.057,03 TL |
| 4 | 173.992,11 TL | 695.968,42 TL |
| 5 | 141.906,54 TL | 709.532,68 TL |
| 6 | 120.592,56 TL | 723.555,38 TL |
| 7 | 105.461,09 TL | 738.227,61 TL |
| 8 | 94.155,56 TL | 753.244,45 TL |
| 9 | 85.472,22 TL | 769.250,00 TL |
| 10 | 78.575,99 TL | 785.759,91 TL |
| 11 | 73.035,66 TL | 803.392,26 TL |
| 12 | 68.460,13 TL | 821.521,55 TL |







